クレディセゾン
8253
東証プライム
その他金融業
クレディセゾンの貸借対照表
(2022年3月期)
|
|
| (単位:百万円) |
| 注記 | 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当連結会計年度 (2022年3月31日) |
資産 |
|
|
|
現金及び現金同等物 | 8,40 | | |
営業債権及びその他の債権 | 9,37 39,40 | | |
棚卸資産 | 10 | | |
営業投資有価証券 | 11,19,40 | | |
投資有価証券 | 12,19,40 | | |
その他の金融資産 | 13,37 39,40 | | |
有形固定資産 | 14 | | |
使用権資産 | 43 | | |
無形資産 | 15 | | |
投資不動産 | 16 | | |
持分法で会計処理されている投資 | 18,19 | | |
繰延税金資産 | 20 | | |
その他の資産 |
| | |
資産合計 |
| | |
|
|
|
|
負債及び資本 |
|
|
|
負債 |
|
|
|
営業債務及びその他の債務 | 21,39,40 | | |
金融保証負債 | 40 | | |
社債及び借入金 | 22,40 | | |
その他の金融負債 | 23,39,40 | | |
未払法人所得税 | 20 | | |
ポイント引当金 | 24 | | |
利息返還損失引当金 | 24 | | |
その他の引当金 | 24 | | |
繰延税金負債 | 20 | | |
その他の負債 | 26 | | |
負債合計 |
| | |
資本 |
|
|
|
資本金 | 27 | | |
資本剰余金 | 27 | | |
利益剰余金 | 27 | | |
自己株式 | 27 | △ | △ |
その他の資本の構成要素 | 27,40 | | |
親会社の所有者に帰属する持分合計 |
| | |
非支配持分 |
| | |
資本合計 |
| | |
負債及び資本合計 |
| | |