しまむら
8227
東証プライム
小売業
|
|
| (単位:百万円) |
|
| 前連結会計年度 (自 2023年2月21日 至 2024年2月20日) | 当連結会計年度 (自 2024年2月21日 至 2025年2月20日) |
| 売上高 | | |
| 売上原価 | | |
| 売上総利益 | | |
| 営業収入 | | |
| 営業総利益 | | |
| 販売費及び一般管理費 | | |
| 営業利益 | | |
| 営業外収益 |
|
|
| 受取利息 | | |
| 受取配当金 | | |
| 投資有価証券売却益 | | |
| 為替差益 | | |
| 包装資材売却益 | | |
| 受取補償金 | | |
| 雑収入 | | |
| 営業外収益合計 | | |
| 営業外費用 |
|
|
| 為替差損 | | |
| 整理済商品券回収損 | | |
| 雑損失 | | |
| 営業外費用合計 | | |
| 経常利益 | | |
| 特別利益 |
|
|
| 雇用調整助成金 | | |
| 特別利益合計 | | |
| 特別損失 |
|
|
| 固定資産除売却損 | | |
| 減損損失 | | |
| 災害による損失 | | |
| 災害義援金 | | |
| その他 | | |
| 特別損失合計 | | |
| 税金等調整前当期純利益 | | |
| 法人税、住民税及び事業税 | | |
| 法人税等調整額 | △ | △ |
| 法人税等合計 | | |
| 当期純利益 | | |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | | |