上新電機
8173
東証プライム
小売業
上新電機の業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 403,259 百万円 |
売上総利益 | 102,212 百万円 |
営業利益 | 3,688 百万円 |
経常利益 | 3,491 百万円 |
当期純利益 | 3,407 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 93,890 千円 |
1人当たり純利益 | 793 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 16,374 百万円 |
投資CF | -1,815 百万円 |
財務CF | -10,741 百万円 |
フリーCF | 14,559 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 25.3 % |
営業利益率 | 0.9 % |
経常利益率 | 0.9 % |
当期純利益率 | 0.8 % |
成長率
売上高成長率 | -0.1 % |
純利益成長率 | -30.3 % |
収益性
ROE | 3.3 % |
ROA | 1.5 % |
短期安全性
流動比率 | 155.4 % |
当座比率 | 41.1 % |
現金比率 | 9.6 % |
長期安全性
自己資本比率 | 45.2 % |
固定比率 | 101.6 % |
固定長期適合率 | 70.4 % |
回転性
総資産回転率 | 1.7 回 |
売上債権回転期間 | 23.0 日 |
仕入債務回転期間 | 35.4 日 |
棚卸資産回転期間 | 85.2 日 |
割安性
PER | 16.3 倍 |
PBR | 0.5 倍 |
EPS | 131.1 円 |
BPS | 4,049.5 円 |
配当
1株当たり配当 | 100.0 円 |
配当性向 | 140.1 % |
株主資本配当率 | 2.5 % |
配当利回り | 4.7 % |
その他
自己株式 | -4,630 百万円 |
従業員数 | 4,295 人 |