ソーダニッカ
8158
東証プライム
卸売業
ソーダニッカの業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 65,146 百万円 |
売上総利益 | 9,071 百万円 |
営業利益 | 2,109 百万円 |
経常利益 | 2,477 百万円 |
当期純利益 | 2,195 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 158,506 千円 |
1人当たり純利益 | 5,340 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 3,294 百万円 |
投資CF | -1,840 百万円 |
財務CF | -3,913 百万円 |
フリーCF | 1,454 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 13.9 % |
営業利益率 | 3.2 % |
経常利益率 | 3.8 % |
当期純利益率 | 3.4 % |
成長率
売上高成長率 | 1.6 % |
純利益成長率 | 18.6 % |
収益性
ROE | 7.4 % |
ROA | 3.0 % |
短期安全性
流動比率 | 130.1 % |
当座比率 | 124.0 % |
現金比率 | 18.4 % |
長期安全性
自己資本比率 | 40.3 % |
固定比率 | 74.3 % |
固定長期適合率 | 64.9 % |
回転性
総資産回転率 | 0.9 回 |
売上債権回転期間 | 233.1 日 |
仕入債務回転期間 | 217.1 日 |
棚卸資産回転期間 | 9.4 日 |
割安性
PER | 10.7 倍 |
PBR | 0.8 倍 |
EPS | 96.5 円 |
BPS | 1,297.1 円 |
配当
1株当たり配当 | 40.0 円 |
配当性向 | 39.7 % |
株主資本配当率 | 3.1 % |
配当利回り | 3.9 % |
その他
自己株式 | -202 百万円 |
従業員数 | 411 人 |