ソマール
8152
東証スタンダード
卸売業
ソマールの業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 30,363 百万円 |
売上総利益 | 6,567 百万円 |
営業利益 | 2,570 百万円 |
経常利益 | 2,710 百万円 |
当期純利益 | 2,586 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 64,879 千円 |
1人当たり純利益 | 5,526 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 1,539 百万円 |
投資CF | -289 百万円 |
財務CF | 859 百万円 |
フリーCF | 1,251 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 21.6 % |
営業利益率 | 8.5 % |
経常利益率 | 8.9 % |
当期純利益率 | 8.5 % |
成長率
売上高成長率 | 13.9 % |
純利益成長率 | 88.7 % |
収益性
ROE | 13.8 % |
ROA | 8.4 % |
短期安全性
流動比率 | 254.9 % |
当座比率 | 171.7 % |
現金比率 | 100.7 % |
長期安全性
自己資本比率 | 65.1 % |
固定比率 | 40.8 % |
固定長期適合率 | 37.4 % |
回転性
総資産回転率 | 1.0 回 |
売上債権回転期間 | 76.2 日 |
仕入債務回転期間 | 49.1 日 |
棚卸資産回転期間 | 71.5 日 |
割安性
PER | 4.9 倍 |
PBR | 0.6 倍 |
EPS | 1,334.4 円 |
BPS | 10,408.7 円 |
配当
1株当たり配当 | 100.0 円 |
配当性向 | 16.0 % |
株主資本配当率 | 1.0 % |
配当利回り | 1.5 % |
その他
自己株式 | -64 百万円 |
従業員数 | 468 人 |