東邦ホールディングス
8129
東証プライム
卸売業
東邦ホールディングスの業績
(2024年3月期)
2024年03月
売上・利益
売上高 | 1,476,712 百万円 |
売上総利益 | 119,148 百万円 |
営業利益 | 19,331 百万円 |
経常利益 | 21,787 百万円 |
当期純利益 | 20,657 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 195,022 千円 |
1人当たり純利益 | 2,728 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 59,934 百万円 |
投資CF | 9,091 百万円 |
財務CF | -22,195 百万円 |
フリーCF | 69,025 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 8.1 % |
営業利益率 | 1.3 % |
経常利益率 | 1.5 % |
当期純利益率 | 1.4 % |
成長率
売上高成長率 | 6.3 % |
純利益成長率 | 51.6 % |
ROE・ROA
ROE | 8.4 % |
ROA | 2.7 % |
短期安全性
流動比率 | 126.9 % |
当座比率 | 100.1 % |
現金比率 | 28.2 % |
長期安全性
自己資本比率 | 32.2 % |
固定比率 | 70.4 % |
固定長期適合率 | 58.1 % |
回転性
総資産回転率 | 1.9 回 |
売上債権回転期間 | 83.7 日 |
仕入債務回転期間 | 117.8 日 |
棚卸資産回転期間 | 23.5 日 |
割安性
PER | 11.4 倍 |
PBR | 0.9 倍 |
EPS | 320.1 円 |
BPS | 3,969.2 円 |
配当
1株当たり配当 | 40.0 円 |
配当性向 | 19.7 % |
株主資本配当率 | 1.0 % |
配当利回り | 1.1 % |
その他
自己株式 | -30,907 百万円 |
従業員数 | 7,572 人 |