三谷商事
8066
東証スタンダード
卸売業
三谷商事の業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 339,005 百万円 |
売上総利益 | 60,190 百万円 |
営業利益 | 31,508 百万円 |
経常利益 | 33,621 百万円 |
当期純利益 | 19,022 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 163,297 千円 |
1人当たり純利益 | 9,162 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 25,415 百万円 |
投資CF | -4,907 百万円 |
財務CF | -14,989 百万円 |
フリーCF | 20,508 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 17.8 % |
営業利益率 | 9.3 % |
経常利益率 | 9.9 % |
当期純利益率 | 5.6 % |
成長率
売上高成長率 | 4.4 % |
純利益成長率 | 4.7 % |
収益性
ROE | 11.6 % |
ROA | 6.4 % |
短期安全性
流動比率 | 251.9 % |
当座比率 | 208.7 % |
現金比率 | 134.3 % |
長期安全性
自己資本比率 | 55.9 % |
固定比率 | 30.2 % |
固定長期適合率 | 28.6 % |
回転性
総資産回転率 | 1.1 回 |
売上債権回転期間 | 76.6 日 |
仕入債務回転期間 | 69.5 日 |
棚卸資産回転期間 | 21.2 日 |
割安性
PER | 8.9 倍 |
PBR | 1.0 倍 |
EPS | 222.5 円 |
BPS | 1,998.3 円 |
配当
1株当たり配当 | 66.0 円 |
配当性向 | 51.4 % |
株主資本配当率 | 3.3 % |
配当利回り | 3.3 % |
その他
自己株式 | -6,969 百万円 |
従業員数 | 2,076 人 |