三谷商事
8066
東証スタンダード
卸売業
三谷商事の損益計算書
(2014年3月期)
P/L
2014年03月
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (自 2012年4月1日 至 2013年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2013年4月1日 至 2014年3月31日) |
売上高 | |||||||||||
売上原価 | |||||||||||
売上総利益 | |||||||||||
販売費及び一般管理費 | |||||||||||
営業利益 | |||||||||||
営業外収益 |
|
| |||||||||
| 固定資産賃貸料 | ||||||||||
| 持分法による投資利益 | ||||||||||
| 為替差益 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外収益合計 | ||||||||||
営業外費用 |
|
| |||||||||
| 支払利息 | ||||||||||
| 売上割引 | ||||||||||
| 貸与資産減価償却費 | ||||||||||
| 為替差損 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外費用合計 | ||||||||||
経常利益 | |||||||||||
特別利益 |
|
| |||||||||
| 固定資産売却益 | ||||||||||
| 事業整理損失引当金戻入額 | ||||||||||
| 負ののれん発生益 | ||||||||||
| 投資有価証券売却益 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 特別利益合計 | ||||||||||
特別損失 |
|
| |||||||||
| 固定資産売却損 | ||||||||||
| 固定資産除却損 | ||||||||||
| 減損損失 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 特別損失合計 | ||||||||||
税金等調整前当期純利益 | |||||||||||
法人税、住民税及び事業税 | |||||||||||
法人税等調整額 | △ | △ | |||||||||
法人税等合計 | |||||||||||
少数株主損益調整前当期純利益 | |||||||||||
少数株主利益 | |||||||||||
当期純利益 |