佐藤商事
8065
東証プライム
卸売業
佐藤商事の業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 284,552 百万円 |
売上総利益 | 22,771 百万円 |
営業利益 | 6,817 百万円 |
経常利益 | 7,191 百万円 |
当期純利益 | 6,015 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 269,207 千円 |
1人当たり純利益 | 5,690 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 2,139 百万円 |
投資CF | -3,001 百万円 |
財務CF | 1,293 百万円 |
フリーCF | -862 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 8.0 % |
営業利益率 | 2.4 % |
経常利益率 | 2.5 % |
当期純利益率 | 2.1 % |
成長率
売上高成長率 | 3.9 % |
純利益成長率 | -7.1 % |
収益性
ROE | 9.0 % |
ROA | 3.5 % |
短期安全性
流動比率 | 136.1 % |
当座比率 | 67.2 % |
現金比率 | 4.2 % |
長期安全性
自己資本比率 | 39.8 % |
固定比率 | 66.5 % |
固定長期適合率 | 57.7 % |
回転性
総資産回転率 | 1.7 回 |
売上債権回転期間 | 74.5 日 |
仕入債務回転期間 | 69.2 日 |
棚卸資産回転期間 | 41.1 日 |
割安性
PER | 5.2 倍 |
PBR | 0.5 倍 |
EPS | 285.9 円 |
BPS | 3,247.1 円 |
配当
1株当たり配当 | 76.0 円 |
配当性向 | 33.1 % |
株主資本配当率 | 2.3 % |
配当利回り | 5.1 % |
その他
自己株式 | -1,006 百万円 |
従業員数 | 1,057 人 |