西華産業
8061
東証プライム
卸売業
西華産業の業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 93,734 百万円 |
売上総利益 | 25,261 百万円 |
営業利益 | 6,487 百万円 |
経常利益 | 8,299 百万円 |
当期純利益 | 7,799 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 87,032 千円 |
1人当たり純利益 | 7,241 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 8,074 百万円 |
投資CF | 812 百万円 |
財務CF | -2,916 百万円 |
フリーCF | 8,886 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 26.9 % |
営業利益率 | 6.9 % |
経常利益率 | 8.9 % |
当期純利益率 | 8.3 % |
成長率
売上高成長率 | 8.0 % |
純利益成長率 | 73.7 % |
収益性
ROE | 17.5 % |
ROA | 6.0 % |
短期安全性
流動比率 | 137.2 % |
当座比率 | 98.0 % |
現金比率 | 21.8 % |
長期安全性
自己資本比率 | 36.3 % |
固定比率 | 49.7 % |
固定長期適合率 | 45.2 % |
回転性
総資産回転率 | 0.7 回 |
売上債権回転期間 | 228.4 日 |
仕入債務回転期間 | 294.7 日 |
棚卸資産回転期間 | 73.9 日 |
割安性
PER | 6.7 倍 |
PBR | 1.1 倍 |
EPS | 649.7 円 |
BPS | 3,921.1 円 |
配当
1株当たり配当 | 220.0 円 |
配当性向 | 51.8 % |
株主資本配当率 | 5.6 % |
配当利回り | 5.1 % |
その他
自己株式 | -645 百万円 |
従業員数 | 1,077 人 |