(単位:百万円)
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) |
収益 | 6,24,26 30,32,35 | 21,571,973 | | 19,567,601 |
原価 | 9,14,26,30,32 | △19,012,011 | | △17,207,892 |
売上総利益 | 6 | 2,559,962 | | 2,359,709 |
販売費及び一般管理費 | 14,25,35,38 | △1,607,518 | | △1,692,282 |
有価証券損益 | 26,30,37,38 | 197,005 | | 233,007 |
固定資産除・売却損益 | 41 | △272 | | 37,215 |
固定資産減損損失 | 12,14 | △31,638 | | △29,556 |
その他の損益-純額 | 10,14,27,32 | △25,353 | | △104,117 |
金融収益 | 7,26,38 | 203,642 | | 305,374 |
金融費用 | 26,35 | △115,377 | | △191,141 |
持分法による投資損益 | 6,38 | 500,180 | | 444,385 |
税引前利益 | | 1,680,631 | | 1,362,594 |
法人所得税 | 28,37,38,41 | △409,132 | | △337,736 |
当期純利益 | | 1,271,499 | | 1,024,858 |
| | | | |
当期純利益の帰属 | | | | |
当社の所有者 | 6 | 1,180,694 | | 964,034 |
非支配持分 | | 90,805 | | 60,824 |
| | 1,271,499 | | 1,024,858 |
| | | | |
1株当たり当期純利益(当社の所有者に帰属) | | | | | |
基本的 | 29 | 269.76 | 円 | | 230.10 | 円 |
希薄化後 | 29 | 268.56 | 円 | | 222.37 | 円 |
(注) 当社は、2024年1月1日付けで普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っています。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、「1株当たり当期純利益(当社の所有者に帰属)」を算出しています。
「連結財務諸表注記事項」参照