三菱商事のキャッシュフロー計算書
(2020年3月期)
(単位:百万円)
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
当期純利益 | | 645,784 | | 592,151 |
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | | | | |
減価償却費等 | | 250,509 | | 448,413 |
有価証券損益 | | △19,852 | | △66,929 |
固定資産損益 | | △277 | | 32,924 |
金融収益・費用合計 | | △129,816 | | △103,240 |
持分法による投資損益 | | △137,269 | | △179,325 |
法人所得税 | | 206,029 | | 56,713 |
売上債権の増減 | | △299,313 | | 547,654 |
たな卸資産の増減 | | △20,064 | | △73,356 |
仕入債務の増減 | | 44,571 | | △487,713 |
その他-純額 | | △11,539 | | △77,819 |
配当金の受取額 | | 352,897 | | 316,386 |
利息の受取額 | | 111,486 | | 123,957 |
利息の支払額 | | △82,331 | | △94,833 |
法人所得税の支払額 | | △258,134 | | △185,255 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 652,681 | | 849,728 |
(単位:百万円)
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
有形固定資産等の取得による支出 | | △315,514 | | △326,014 |
有形固定資産等の売却による収入 | | 96,934 | | 40,645 |
投資不動産の取得による支出 | | △2,307 | | △229 |
投資不動産の売却による収入 | | 5,341 | | 4,091 |
持分法で会計処理される投資の取得による支出 | | △398,191 | | △201,731 |
持分法で会計処理される投資の売却による収入 | | 111,556 | | 111,637 |
事業の取得による支出(取得時の現金受入額控除後の純額) | 36 | △31,386 | | △319,364 |
事業の売却による収入(売却時の現金保有額控除後の純額) | 36 | 116,368 | | 89,333 |
その他の投資の取得による支出 | | △62,481 | | △39,517 |
その他の投資の売却等による収入 | | 143,528 | | 129,293 |
貸付の実行による支出 | 5 | △85,842 | | △164,739 |
貸付金の回収による収入 | | 114,648 | | 67,838 |
定期預金の増減-純額 | | 33,659 | | 108,030 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △273,687 | | △500,727 |
| | | | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
短期借入金等の増減-純額 | 36 | 329,175 | | 396,603 |
長期借入債務等による調達 | 36 | 723,485 | | 699,633 |
長期借入債務等の返済 | 36 | △991,695 | | △529,415 |
リース負債の返済 | 2,35,36 | △56,017 | | △276,175 |
当社による配当金の支払 | 21 | △198,276 | | △197,704 |
子会社による非支配株主への配当金の支払 | | △53,800 | | △41,540 |
非支配株主からの子会社持分追加取得等による支払 | | △7,238 | | △31,558 |
非支配株主への子会社持分一部売却等による受取 | | 26,897 | | 113,226 |
自己株式の増減-純額 | 21 | △11 | | △289,699 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | △227,480 | | △156,629 |
| | | | |
現金及び現金同等物に係る為替相場変動の影響額 | | 3,607 | | △30,142 |
現金及び現金同等物の純増減額 | | 155,121 | | 162,230 |
現金及び現金同等物の期首残高 | | 1,005,461 | | 1,160,582 |
現金及び現金同等物の期末残高 | | 1,160,582 | | 1,322,812 |
「連結財務諸表注記事項」参照