三菱商事のキャッシュフロー計算書
(2025年3月期)
(単位:百万円)
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
当期純利益 | | 1,024,858 | | 1,076,246 |
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | | | | |
減価償却費等 | | 599,330 | | 470,768 |
有価証券損益 | | △233,007 | | △305,629 |
固定資産損益 | | △7,659 | | △130,702 |
金融収益・費用合計 | | △114,264 | | △171,977 |
持分法による投資損益 | | △444,385 | | △337,482 |
法人所得税 | | 337,736 | | 317,179 |
売上債権の増減 | | 82,648 | | 101,898 |
棚卸資産の増減 | | △71,555 | | △37,933 |
仕入債務の増減 | | △8,490 | | △5,889 |
デリバティブ関連資産・負債の増減 | | 39,779 | | 67,045 |
その他-純額 | 19 | 156,024 | | 92,758 |
配当金の受取額 | | 485,252 | | 635,565 |
利息の受取額 | | 187,571 | | 200,179 |
利息の支払額 | | △212,823 | | △167,261 |
法人所得税の支払額 | | △473,635 | | △146,416 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 1,347,380 | | 1,658,349 |
(単位:百万円)
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
有形固定資産等の取得による支出 | | △520,542 | | △384,292 |
有形固定資産等の売却による収入 | 11 | 26,099 | | 205,739 |
投資不動産の取得による支出 | | △1,296 | | △1,285 |
投資不動産の売却による収入 | | 65,738 | | 209 |
持分法で会計処理される投資の取得による支出 | | △255,141 | | △214,089 |
持分法で会計処理される投資の売却等による収入 | | 349,160 | | 254,754 |
事業の取得による支出 (取得時の現金受入額控除後の純額) | 5,36 | △12,715 | | △15,343 |
事業の売却による収入 (売却時の現金保有額控除後の純額) | 36,37 | △15,852 | | △343,222 |
その他の投資の取得による支出 | 41 | △66,483 | | △325,148 |
その他の投資の売却等による収入 | | 137,642 | | 231,339 |
貸付の実行による支出 | | △112,375 | | △101,949 |
貸付金の回収による収入 | 11 | 193,848 | | 364,147 |
定期預金の増減-純額 | | 6,156 | | 55,195 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △205,761 | | △273,945 |
| | | | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
短期借入金等の増減-純額 | 36 | 220,413 | | △495,373 |
長期借入債務等による調達 | 36 | 430,656 | | 456,045 |
長期借入債務等の返済 | 36 | △614,361 | | △479,122 |
リース負債の返済 | 35,36 | △300,086 | | △204,878 |
当社による配当金の支払 | 21 | △293,433 | | △342,247 |
子会社による非支配株主への配当金の支払 | | △84,771 | | △66,012 |
非支配株主からの子会社持分追加取得等による支払 | | △21,925 | | △17,557 |
非支配株主への子会社持分一部売却等による受取 | | 22,301 | | 13,453 |
自己株式の増減-純額 | 21 | △445,027 | | △395,012 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | △1,086,233 | | △1,530,703 |
| | | | |
現金及び現金同等物に係る為替相場変動の影響額 | | 47,921 | | 22,617 |
売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額 | | △408,756 | | 408,756 |
現金及び現金同等物の純増減額 | | △305,449 | | 285,074 |
現金及び現金同等物の期首残高 | | 1,556,999 | | 1,251,550 |
現金及び現金同等物の期末残高 | | 1,251,550 | | 1,536,624 |
「連結財務諸表注記事項」参照