三菱商事
三菱商事の貸借対照表
(2025年3月期)
(単位:百万円)
| 注記 番号 | 前連結会計年度末 (2024年3月31日) | | 当連結会計年度末 (2025年3月31日) |
資産の部 | | | | |
流動資産 | | | | |
現金及び現金同等物 | 2,30 | 1,251,550 | | 1,536,624 |
定期預金 | 30 | 94,113 | | 33,227 |
短期運用資産 | 7,30,34 | 5,388 | | 75,337 |
営業債権及びその他の債権 | 8,16,24,30,35,38 | 4,242,973 | | 4,167,850 |
その他の金融資産 | 30,31,32 | 269,269 | | 227,454 |
棚卸資産 | 9,30 | 1,724,221 | | 1,763,496 |
生物資産 | 10 | 122,558 | | 119,399 |
前渡金 | | 151,437 | | 135,662 |
売却目的保有資産 | 11,16,41 | 3,072,964 | | 48,733 |
その他の流動資産 | 30 | 742,026 | | 644,588 |
流動資産合計 | | 11,676,499 | | 8,752,370 |
非流動資産 | | | | |
持分法で会計処理される投資 | 2,38 | 4,500,877 | | 5,142,978 |
その他の投資 | 2,7,16,30,34,41 | 1,814,773 | | 1,984,157 |
営業債権及びその他の債権 | 8,16,30,34,35,38 | 1,096,313 | | 866,267 |
その他の金融資産 | 30,31,32 | 121,894 | | 67,725 |
有形固定資産 | 2,12,15,16 | 2,692,368 | | 2,873,011 |
投資不動産 | 13 | 28,754 | | 34,391 |
無形資産及びのれん | 14 | 742,893 | | 758,905 |
使用権資産 | 2,35 | 456,406 | | 688,967 |
繰延税金資産 | 28 | 43,345 | | 39,117 |
その他の非流動資産 | 10,19 | 285,450 | | 288,216 |
非流動資産合計 | | 11,783,073 | | 12,743,734 |
資産合計 | 6 | 23,459,572 | | 21,496,104 |
「連結財務諸表注記事項」参照
(単位:百万円)
| 注記 番号 | 前連結会計年度末 (2024年3月31日) | | 当連結会計年度末 (2025年3月31日) |
負債及び資本の部 | | | | |
流動負債 | | | | |
社債及び借入金 | 17,30,32,33,34,36 | 1,733,684 | | 1,338,274 |
営業債務及びその他の債務 | 18,30,33,38 | 2,848,897 | | 2,879,696 |
リース負債 | 35,36 | 111,821 | | 116,937 |
その他の金融負債 | 30,31,32,33 | 254,441 | | 260,231 |
前受金 | 24 | 321,400 | | 350,316 |
未払法人税等 | | 64,942 | | 103,130 |
引当金 | 20 | 177,840 | | 116,994 |
売却目的保有資産に直接関連する負債 | 11 | 1,916,404 | | - |
その他の流動負債 | 30 | 702,652 | | 717,442 |
流動負債合計 | | 8,132,081 | | 5,883,020 |
非流動負債 | | | | |
社債及び借入金 | 17,30,32,33,34,36 | 3,394,268 | | 3,278,748 |
営業債務及びその他の債務 | 30,33,38 | 31,872 | | 42,704 |
リース負債 | 35,36 | 446,818 | | 605,343 |
その他の金融負債 | 30,31,32,33 | 108,482 | | 107,576 |
退職給付に係る負債 | 19 | 110,356 | | 120,475 |
引当金 | 20 | 287,572 | | 333,997 |
繰延税金負債 | 28 | 789,857 | | 899,608 |
その他の非流動負債 | | 63,437 | | 70,311 |
非流動負債合計 | | 5,232,662 | | 5,458,762 |
負債合計 | | 13,364,743 | | 11,341,782 |
資本 | | | | |
資本金 | 21 | 204,447 | | 204,447 |
資本剰余金 | 21 | 226,781 | | 228,013 |
自己株式 | 21 | △187,011 | | △99,055 |
その他の資本の構成要素 | | | | |
FVTOCIに指定したその他の投資 | 22 | 471,147 | | 457,688 |
キャッシュ・フロー・ヘッジ | 22,32 | 87,004 | | 70,240 |
在外営業活動体の換算差額 | 22,32 | 1,789,444 | | 1,869,853 |
その他の資本の構成要素計 | | 2,347,595 | | 2,397,781 |
利益剰余金 | 2,7,21,41 | 6,452,055 | | 6,637,528 |
当社の所有者に帰属する持分 | | 9,043,867 | | 9,368,714 |
非支配持分 | 5 | 1,050,962 | | 785,608 |
資本合計 | | 10,094,829 | | 10,154,322 |
負債及び資本合計 | | 23,459,572 | | 21,496,104 |
「連結財務諸表注記事項」参照