内田洋行
8057
東証プライム
卸売業
内田洋行の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/07 | 2015/07 | 2016/07 | 2017/07 | 2018/07 | 2019/07 | 2020/07 | 2021/07 | 2022/07 | 2023/07 | 2024/07 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 143,593 | 139,913 | 138,210 | 144,537 | 151,441 | 164,386 | 200,307 | 291,035 | 221,856 | 246,549 | 277,940 |
売上原価 | 110,754 | 105,743 | 104,179 | 109,906 | 116,653 | 127,500 | 158,991 | 244,478 | 179,207 | 201,943 | 230,205 |
売上総利益 | 32,838 | 34,170 | 34,031 | 34,631 | 34,787 | 36,885 | 41,315 | 46,556 | 42,648 | 44,606 | 47,734 |
販管費 | 30,234 | 30,548 | 30,543 | 31,589 | 31,846 | 33,072 | 34,073 | 36,192 | 34,758 | 36,169 | 38,389 |
営業利益 | 2,603 | 3,621 | 3,488 | 3,041 | 2,940 | 3,813 | 7,242 | 10,363 | 7,890 | 8,436 | 9,345 |
営業外収益 | 719 | 733 | 769 | 686 | 578 | 608 | 839 | 955 | 782 | 900 | 965 |
営業外費用 | 360 | 493 | 360 | 350 | 268 | 266 | 247 | 300 | 828 | 176 | 175 |
経常利益 | 2,962 | 3,861 | 3,896 | 3,378 | 3,250 | 4,155 | 7,834 | 11,018 | 7,843 | 9,161 | 10,135 |
特別利益 | 386 | 63 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 143 | 190 | 148 |
特別損失 | 175 | 2,086 | 321 | 25 | 51 | 18 | 1,216 | 42 | 20 | 151 | 3 |
当期純利益 | 1,513 | 332 | 2,245 | 1,965 | 1,831 | 2,415 | 3,490 | 6,160 | 4,477 | 6,366 | 6,996 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/07 | 2015/07 | 2016/07 | 2017/07 | 2018/07 | 2019/07 | 2020/07 | 2021/07 | 2022/07 | 2023/07 | 2024/07 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 89,669 | 91,577 | 91,441 | 95,260 | 89,451 | 102,685 | 111,264 | 133,116 | 125,503 | 133,008 | 150,644 |
流動資産 | 59,391 | 60,854 | 63,291 | 66,828 | 60,888 | 72,813 | 83,043 | 103,053 | 95,091 | 98,331 | 106,354 |
現金及び預金 | 18,770 | 20,020 | 23,159 | 24,643 | 17,371 | 18,317 | 26,953 | 44,765 | 28,844 | 28,196 | 29,304 |
売上債権 | 26,683 | 28,129 | 26,646 | 26,881 | 28,812 | 35,448 | 36,340 | 40,564 | N/A | 45,058 | 54,055 |
棚卸資産 | 11,271 | 8,542 | 8,920 | 10,587 | 10,302 | 15,539 | 16,140 | 14,114 | 14,926 | 17,773 | 17,453 |
固定資産 | 30,278 | 30,723 | 28,150 | 28,432 | 28,562 | 29,871 | 28,221 | 30,063 | 30,411 | 34,676 | 44,290 |
負債 | 55,661 | 55,022 | 57,660 | 58,125 | 52,047 | 63,501 | 68,948 | 82,911 | 79,384 | 80,886 | 86,220 |
流動負債 | 43,801 | 43,412 | 45,799 | 47,523 | 41,804 | 53,138 | 58,604 | 71,254 | 68,078 | 70,331 | 73,322 |
仕入債務 | 28,348 | 27,303 | 29,675 | 29,677 | 17,125 | 22,982 | 24,380 | 26,925 | 25,917 | 28,710 | 31,399 |
固定負債 | 11,860 | 11,609 | 11,860 | 10,601 | 10,243 | 10,363 | 10,343 | 11,656 | 11,306 | 10,554 | 12,897 |
純資産 | 34,007 | 36,555 | 33,780 | 37,135 | 37,403 | 39,183 | 42,315 | 50,205 | 46,118 | 52,121 | 64,424 |
利益剰余金 | 23,033 | 22,766 | 24,508 | 25,769 | 26,846 | 28,528 | 31,138 | 36,124 | 39,007 | 43,997 | 49,123 |
自己株式 | -539 | -541 | -542 | -545 | -1,545 | -1,547 | -1,525 | -1,482 | -1,423 | -1,405 | -1,391 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/07 | 2015/07 | 2016/07 | 2017/07 | 2018/07 | 2019/07 | 2020/07 | 2021/07 | 2022/07 | 2023/07 | 2024/07 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 6,174 | 5,370 | 6,904 | 4,610 | -2,476 | 5,543 | 11,320 | 20,457 | -5,414 | 7,269 | 4,850 |
投資CF | -1,428 | -1,225 | -2,267 | -1,977 | -2,091 | -2,280 | -1,600 | -1,134 | -2,198 | -4,857 | -1,816 |
財務CF | 1,070 | -1,639 | -1,551 | -1,582 | -2,861 | -2,395 | -1,200 | -1,484 | -8,632 | -3,521 | -2,354 |
フリーCF | 4,746 | 4,145 | 4,637 | 2,633 | -4,567 | 3,263 | 9,720 | 19,323 | -7,612 | 2,412 | 3,034 |