三共生興
8018
東証スタンダード
卸売業
三共生興の業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 22,594 百万円 |
売上総利益 | 9,881 百万円 |
営業利益 | 1,766 百万円 |
経常利益 | 2,639 百万円 |
当期純利益 | 2,108 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 90,015 千円 |
1人当たり純利益 | 8,398 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 1,113 百万円 |
投資CF | -817 百万円 |
財務CF | -3,105 百万円 |
フリーCF | 296 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 43.7 % |
営業利益率 | 7.8 % |
経常利益率 | 11.7 % |
当期純利益率 | 9.3 % |
成長率
売上高成長率 | 6.2 % |
純利益成長率 | -5.3 % |
収益性
ROE | 4.3 % |
ROA | 3.0 % |
短期安全性
流動比率 | 234.8 % |
当座比率 | 186.3 % |
現金比率 | 130.5 % |
長期安全性
自己資本比率 | 72.8 % |
固定比率 | 104.8 % |
固定長期適合率 | 85.2 % |
回転性
総資産回転率 | 0.3 回 |
売上債権回転期間 | 62.2 日 |
仕入債務回転期間 | 46.6 日 |
棚卸資産回転期間 | 82.9 日 |
割安性
PER | 11.4 倍 |
PBR | 0.5 倍 |
EPS | 54.1 円 |
BPS | 1,329.9 円 |
配当
1株当たり配当 | 27.0 円 |
配当性向 | 44.8 % |
株主資本配当率 | 2.0 % |
配当利回り | 4.4 % |
その他
自己株式 | -3,526 百万円 |
従業員数 | 251 人 |