伊藤忠商事
8001
東証プライム
卸売業
伊藤忠商事の貸借対照表
(2015年3月期)
|
| 前連結会計年度末 (平成26年3月31日) | 当連結会計年度末 (平成27年3月31日) |
区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
(資産の部) |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び現金同等物 | 27 | 653,739 | 700,292 |
定期預金 | 11 | 7,653 | 11,368 |
営業債権 | 6,11 25 | 2,127,968 | 2,101,300 |
営業債権以外の短期債権 | 6,25 35 | 103,019 | 132,495 |
その他の短期金融資産 | 13,25 26,27 | 29,172 | 53,109 |
棚卸資産 | 7,11 27 | 744,441 | 780,550 |
前渡金 |
| 94,560 | 167,812 |
その他の流動資産 | 8 | 78,984 | 191,026 |
流動資産合計 |
| 3,839,536 | 4,137,952 |
|
|
|
|
非流動資産 |
|
|
|
持分法で会計処理されている投資 | 14,35 | 1,728,408 | 1,618,138 |
その他の投資 | 13,25 27 | 565,936 | 1,030,078 |
長期債権 | 6,25 35 | 135,033 | 121,397 |
投資・債権以外の長期金融資産 | 25,26 27 | 125,255 | 148,391 |
有形固定資産 | 5,9 11,17 | 747,664 | 786,562 |
投資不動産 | 10 | 29,186 | 32,899 |
のれん | 5,12 | 194,934 | 198,205 |
無形資産 | 5,12 | 245,312 | 290,736 |
繰延税金資産 | 20 | 64,188 | 55,450 |
その他の非流動資産 |
| 109,399 | 140,893 |
非流動資産合計 |
| 3,945,315 | 4,422,749 |
資産合計 |
| 7,784,851 | 8,560,701 |
|
| 前連結会計年度末 (平成26年3月31日) | 当連結会計年度末 (平成27年3月31日) |
区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
(負債及び資本の部) |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
社債及び借入金(短期) | 11,16 25 | 472,667 | 543,660 |
営業債務 | 11,15 | 1,661,973 | 1,669,814 |
営業債務以外の短期債務 | 15 | 70,942 | 76,605 |
その他の短期金融負債 | 25,26 27 | 15,788 | 28,082 |
未払法人所得税 | 20 | 36,200 | 35,513 |
前受金 |
| 106,176 | 173,683 |
その他の流動負債 | 8,19 | 250,622 | 319,154 |
流動負債合計 |
| 2,614,368 | 2,846,511 |
|
|
|
|
非流動負債 |
|
|
|
社債及び借入金(長期) | 11,16 25 | 2,420,713 | 2,548,504 |
その他の長期金融負債 | 15,25 26,27 | 103,279 | 103,819 |
退職給付に係る負債 | 18 | 57,022 | 56,404 |
繰延税金負債 | 20 | 117,438 | 166,171 |
その他の非流動負債 | 19 | 74,440 | 91,041 |
非流動負債合計 |
| 2,772,892 | 2,965,939 |
負債合計 |
| 5,387,260 | 5,812,450 |
|
|
|
|
資本 |
|
|
|
資本金 | 22 | 202,241 | 253,448 |
資本剰余金 | 22 | 113,055 | 164,154 |
利益剰余金 | 22,23 | 1,364,295 | 1,587,318 |
その他の資本の構成要素 | 20,24 |
|
|
為替換算調整額 |
| 255,017 | 364,454 |
FVTOCI金融資産 | 13 | 116,292 | 176,487 |
キャッシュ・フロー・ヘッジ | 26 | △3,980 | △8,517 |
その他の資本の構成要素合計 |
| 367,329 | 532,424 |
自己株式 | 22 | △2,800 | △104,142 |
株主資本合計 | 25 | 2,044,120 | 2,433,202 |
非支配持分 |
| 353,471 | 315,049 |
資本合計 |
| 2,397,591 | 2,748,251 |
負債及び資本合計 |
| 7,784,851 | 8,560,701 |