TOPPANホールディングス
7911
東証プライム
その他製品
TOPPANホールディングスの業績
(2024年3月期)
2024年03月
売上・利益
売上高 | 1,678,249 百万円 |
売上総利益 | 387,346 百万円 |
営業利益 | 74,286 百万円 |
経常利益 | 82,812 百万円 |
当期純利益 | 74,395 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 31,245 千円 |
1人当たり純利益 | 1,385 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 157,502 百万円 |
投資CF | -8,653 百万円 |
財務CF | -85,672 百万円 |
フリーCF | 148,849 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 23.1 % |
営業利益率 | 4.4 % |
経常利益率 | 4.9 % |
当期純利益率 | 4.4 % |
成長率
売上高成長率 | 2.4 % |
純利益成長率 | 22.2 % |
ROE・ROA
ROE | 5.4 % |
ROA | 3.1 % |
短期安全性
流動比率 | 219.9 % |
当座比率 | N/A |
現金比率 | 90.0 % |
長期安全性
自己資本比率 | 58.2 % |
固定比率 | 78.9 % |
固定長期適合率 | 65.5 % |
回転性
総資産回転率 | 0.7 回 |
売上債権回転期間 | N/A |
仕入債務回転期間 | 41.5 日 |
棚卸資産回転期間 | 41.9 日 |
割安性
PER | 16.8 倍 |
PBR | 0.9 倍 |
EPS | 231.6 円 |
BPS | 4,517.0 円 |
配当
1株当たり配当 | 48.0 円 |
配当性向 | 25.1 % |
株主資本配当率 | 1.1 % |
配当利回り | 1.2 % |
その他
自己株式 | -46,207 百万円 |
従業員数 | 53,712 人 |