TOPPANホールディングス
7911
東証プライム
その他製品
TOPPANホールディングスの業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 1,717,960 百万円 |
売上総利益 | 413,044 百万円 |
営業利益 | 84,086 百万円 |
経常利益 | 88,582 百万円 |
当期純利益 | 89,348 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 33,045 千円 |
1人当たり純利益 | 1,718 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 64,796 百万円 |
投資CF | 47,017 百万円 |
財務CF | 120,332 百万円 |
フリーCF | 111,813 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 24.0 % |
営業利益率 | 4.9 % |
経常利益率 | 5.2 % |
当期純利益率 | 5.2 % |
成長率
売上高成長率 | 2.4 % |
純利益成長率 | 20.1 % |
収益性
ROE | 6.6 % |
ROA | 3.6 % |
短期安全性
流動比率 | 171.0 % |
当座比率 | N/A |
現金比率 | 93.5 % |
長期安全性
自己資本比率 | 51.4 % |
固定比率 | 78.1 % |
固定長期適合率 | 65.5 % |
回転性
総資産回転率 | 0.7 回 |
売上債権回転期間 | N/A |
仕入債務回転期間 | 36.8 日 |
棚卸資産回転期間 | 39.3 日 |
割安性
PER | 13.7 倍 |
PBR | 0.9 倍 |
EPS | 296.0 円 |
BPS | 4,471.4 円 |
配当
1株当たり配当 | 56.0 円 |
配当性向 | 25.1 % |
株主資本配当率 | 1.3 % |
配当利回り | 1.4 % |
その他
自己株式 | -114,304 百万円 |
従業員数 | 51,988 人 |