TOPPANホールディングス
7911
東証プライム
その他製品
TOPPANホールディングスの損益計算書
(2019年3月期)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) |
売上高 | | | |||||||||
売上原価 | | | |||||||||
売上総利益 | | | |||||||||
販売費及び一般管理費 |
|
| |||||||||
| 運賃 | | | ||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | △ | △ | ||||||||
| 役員報酬及び給料手当 | | | ||||||||
| 賞与引当金繰入額 | | | ||||||||
| 役員賞与引当金繰入額 | | | ||||||||
| 退職給付費用 | △ | | ||||||||
| 役員退職慰労引当金繰入額 | | | ||||||||
| 旅費 | | | ||||||||
| 研究開発費 | | | ||||||||
| その他 | | | ||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | | | ||||||||
営業利益 | | | |||||||||
営業外収益 |
|
| |||||||||
| 受取利息 | | | ||||||||
| 受取配当金 | | | ||||||||
| 持分法による投資利益 | | | ||||||||
| その他 | | | ||||||||
| 営業外収益合計 | | | ||||||||
営業外費用 |
|
| |||||||||
| 支払利息 | | | ||||||||
| 為替差損 | | | ||||||||
| 解体撤去費用 | | | ||||||||
| その他 | | | ||||||||
| 営業外費用合計 | | | ||||||||
経常利益 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) |
特別利益 |
|
| |||||||||
| 固定資産売却益 | | | ||||||||
| 投資有価証券売却益 | | | ||||||||
| 関係会社株式売却益 | | | ||||||||
| 持分変動利益 | | | ||||||||
| 退職給付制度改定益 | | | ||||||||
| 資産除去債務履行差額 | | | ||||||||
| 特別利益合計 | | | ||||||||
特別損失 |
|
| |||||||||
| 固定資産除売却損 | | | ||||||||
| 投資有価証券売却損 | | | ||||||||
| 投資有価証券評価損 | | | ||||||||
| 減損損失 | | | ||||||||
| 関係会社特別退職金 | | | ||||||||
| 関係会社整理損 | | | ||||||||
| 災害による損失 | | | ||||||||
| 関係会社株式売却損 | | | ||||||||
| 関係会社清算損 | | | ||||||||
| 特別損失合計 | | | ||||||||
税金等調整前当期純利益 | | | |||||||||
法人税、住民税及び事業税 | | | |||||||||
法人税等調整額 | | | |||||||||
法人税等合計 | | | |||||||||
当期純利益 | | | |||||||||
非支配株主に帰属する当期純利益 | | | |||||||||
親会社株主に帰属する当期純利益 | | |