ピープル
7865
東証スタンダード
その他製品
ピープルの業績
(2025年1月期)
2025年01月
売上・利益
売上高 | 1,915 百万円 |
売上総利益 | 907 百万円 |
営業利益 | -50 百万円 |
経常利益 | -46 百万円 |
当期純利益 | -73 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 42,569 千円 |
1人当たり純利益 | -1,601 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | -94 百万円 |
投資CF | -81 百万円 |
財務CF | -209 百万円 |
フリーCF | -174 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 47.4 % |
営業利益率 | -2.6 % |
経常利益率 | -2.4 % |
当期純利益率 | -3.8 % |
成長率
売上高成長率 | -64.2 % |
純利益成長率 | N/A |
収益性
ROE | N/A |
ROA | -3.1 % |
短期安全性
流動比率 | 1,482.3 % |
当座比率 | 1,244.7 % |
現金比率 | 1,085.0 % |
長期安全性
自己資本比率 | 92.5 % |
固定比率 | 15.5 % |
固定長期適合率 | 15.3 % |
回転性
総資産回転率 | 0.8 回 |
売上債権回転期間 | 40.4 日 |
仕入債務回転期間 | 8.2 日 |
棚卸資産回転期間 | 95.8 日 |
割安性
PER | N/A |
PBR | N/A |
EPS | -16.5 円 |
BPS | 486.5 円 |
配当
1株当たり配当 | N/A |
配当性向 | N/A |
株主資本配当率 | N/A |
配当利回り | N/A |
その他
自己株式 | -35 百万円 |
従業員数 | 45 人 |