ピープル
7865
ピープルの損益計算書
(2017年1月期)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前事業年度 (自 平成27年1月21日 至 平成28年1月20日) | 当事業年度 (自 平成28年1月21日 至 平成29年1月20日) |
| 売上高 | | | |||||||||
| 売上原価 |
|
| |||||||||
|
| 商品期首たな卸高 | | | ||||||||
|
| 当期商品仕入高 | | | ||||||||
|
| 他勘定受入高 | | | ||||||||
|
| 合計 | | | ||||||||
|
| 他勘定振替高 | | | ||||||||
|
| 商品期末たな卸高 | | | ||||||||
|
| 売上原価合計 | | | ||||||||
| 売上総利益 | | | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 |
|
| |||||||||
|
| 広告宣伝費 | | | ||||||||
|
| 販売促進費 | | | ||||||||
|
| 運賃 | | | ||||||||
|
| 役員報酬 | | | ||||||||
|
| 給料及び手当 | | | ||||||||
|
| 従業員賞与 | | | ||||||||
|
| 法定福利費 | | | ||||||||
|
| 福利厚生費 | | | ||||||||
|
| 減価償却費 | | | ||||||||
|
| 賃借料 | | | ||||||||
|
| 支払手数料 | | | ||||||||
|
| 研究開発費 | | | ||||||||
|
| その他 | | | ||||||||
|
| 販売費及び一般管理費合計 | | | ||||||||
| 営業利益 | | | |||||||||
| 営業外収益 |
|
| |||||||||
|
| 受取利息 | | | ||||||||
|
| 受取配当金 | | | ||||||||
|
| 為替差益 | | | ||||||||
|
| 受取補償金 | | | ||||||||
|
| その他 | | | ||||||||
|
| 営業外収益合計 | | | ||||||||
| 営業外費用 |
|
| |||||||||
|
| 為替差損 | | | ||||||||
|
| 営業外費用合計 | | | ||||||||
| 経常利益 | | | |||||||||
| 特別利益 |
|
| |||||||||
|
| 固定資産売却益 | | | ||||||||
|
| 特別利益合計 | | | ||||||||
| 特別損失 |
|
| |||||||||
|
| 固定資産除却損 | | | ||||||||
|
| 減損損失 | | | ||||||||
|
| 特別損失合計 | | | ||||||||
| 税引前当期純利益 | | | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | | | |||||||||
| 法人税等調整額 | △ | △ | |||||||||
| 法人税等合計 | | | |||||||||
| 当期純利益 | | | |||||||||