パイロットコーポレーション
7846
東証プライム
その他製品
パイロットコーポレーションの業績
(2023年12月期)
2023年12月
売上・利益
売上高 | 118,590 百万円 |
売上総利益 | 61,878 百万円 |
営業利益 | 19,003 百万円 |
経常利益 | 20,840 百万円 |
当期純利益 | 13,661 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 41,889 千円 |
1人当たり純利益 | 4,825 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 10,175 百万円 |
投資CF | -10,707 百万円 |
財務CF | -7,380 百万円 |
フリーCF | -532 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 52.2 % |
営業利益率 | 16.0 % |
経常利益率 | 17.6 % |
当期純利益率 | 11.5 % |
成長率
売上高成長率 | 5.1 % |
純利益成長率 | -13.4 % |
ROE・ROA
ROE | 11.1 % |
ROA | 8.2 % |
短期安全性
流動比率 | 339.4 % |
当座比率 | 200.9 % |
現金比率 | 124.1 % |
長期安全性
自己資本比率 | 78.3 % |
固定比率 | 44.8 % |
固定長期適合率 | 44.0 % |
回転性
総資産回転率 | 0.7 回 |
売上債権回転期間 | 74.6 日 |
仕入債務回転期間 | 78.2 日 |
棚卸資産回転期間 | 240.0 日 |
割安性
PER | 12.1 倍 |
PBR | 1.3 倍 |
EPS | 346.3 円 |
BPS | 3,305.7 円 |
配当
1株当たり配当 | 100.0 円 |
配当性向 | 33.6 % |
株主資本配当率 | 3.0 % |
配当利回り | 2.4 % |
その他
自己株式 | -10,858 百万円 |
従業員数 | 2,831 人 |