バンダイナムコホールディングス
7832
東証プライム
その他製品
バンダイナムコホールディングスの業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 1,241,513 百万円 |
売上総利益 | 495,185 百万円 |
営業利益 | 180,229 百万円 |
経常利益 | 186,470 百万円 |
当期純利益 | 129,301 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 109,432 千円 |
1人当たり純利益 | 11,397 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 187,337 百万円 |
投資CF | -62,004 百万円 |
財務CF | -77,347 百万円 |
フリーCF | 125,333 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 39.9 % |
営業利益率 | 14.5 % |
経常利益率 | 15.0 % |
当期純利益率 | 10.4 % |
成長率
売上高成長率 | 18.2 % |
純利益成長率 | 27.4 % |
収益性
ROE | 17.3 % |
ROA | 11.7 % |
短期安全性
流動比率 | 253.0 % |
当座比率 | 183.9 % |
現金比率 | 139.4 % |
長期安全性
自己資本比率 | 71.9 % |
固定比率 | 50.1 % |
固定長期適合率 | 48.3 % |
回転性
総資産回転率 | 1.1 回 |
売上債権回転期間 | 36.5 日 |
仕入債務回転期間 | 48.0 日 |
棚卸資産回転期間 | 62.9 日 |
割安性
PER | 25.3 倍 |
PBR | 4.1 倍 |
EPS | 197.9 円 |
BPS | 1,225.0 円 |
配当
1株当たり配当 | 71.0 円 |
配当性向 | 71.5 % |
株主資本配当率 | 5.8 % |
配当利回り | 1.4 % |
その他
自己株式 | -44,214 百万円 |
従業員数 | 11,345 人 |