前田工繊
7821
東証プライム
その他製品
前田工繊の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 24,571 | 26,774 | 29,888 | 31,255 | 34,613 | 37,853 | 39,365 | 43,236 | 36,901 | 50,204 | 55,833 |
売上原価 | 15,205 | 16,364 | 18,719 | 19,752 | 21,468 | 23,844 | 25,616 | 27,302 | 24,841 | 32,128 | 35,110 |
売上総利益 | 9,366 | 10,409 | 11,168 | 11,503 | 13,144 | 14,009 | 13,748 | 15,934 | 12,059 | 18,075 | 20,723 |
販管費 | 6,080 | 6,988 | 7,320 | 7,436 | 8,052 | 8,665 | 9,231 | 9,472 | 7,838 | 9,581 | 9,986 |
営業利益 | 3,286 | 3,421 | 3,848 | 4,066 | 5,092 | 5,344 | 4,517 | 6,462 | 4,220 | 8,493 | 10,736 |
営業外収益 | 94 | 189 | 96 | 164 | 128 | 302 | 250 | 296 | 678 | 540 | 818 |
営業外費用 | 56 | 18 | 150 | 33 | 43 | 253 | 131 | 380 | 539 | 343 | 317 |
経常利益 | 3,324 | 3,592 | 3,793 | 4,197 | 5,177 | 5,392 | 4,635 | 6,378 | 4,360 | 8,690 | 11,236 |
特別利益 | 19 | N/A | 258 | 62 | 20 | 213 | N/A | 9 | 546 | N/A | N/A |
特別損失 | N/A | N/A | 137 | N/A | 92 | 25 | 36 | N/A | 254 | 1,041 | 29 |
当期純利益 | 2,146 | 2,577 | 2,871 | 3,106 | 3,709 | 4,056 | 3,089 | 4,594 | 3,482 | 5,258 | 7,979 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 28,379 | 32,946 | 34,156 | 36,519 | 41,436 | 54,021 | 58,468 | 64,267 | 68,760 | 74,821 | 80,243 |
流動資産 | 18,213 | 20,347 | 21,022 | 23,562 | 24,373 | 29,407 | 30,620 | 34,684 | 37,479 | 42,358 | 50,384 |
現金及び預金 | 4,605 | 5,916 | 4,438 | 7,112 | 7,051 | 10,412 | 11,052 | 13,099 | 12,808 | 14,576 | 21,431 |
売上債権 | 7,665 | 7,146 | 7,512 | 7,625 | 8,259 | 8,450 | 8,051 | 9,411 | 7,685 | 9,246 | 9,313 |
棚卸資産 | 4,676 | 5,448 | 5,959 | 6,169 | 6,029 | 7,314 | 7,534 | 8,290 | 12,268 | 13,661 | 14,073 |
固定資産 | 10,165 | 12,598 | 13,133 | 12,957 | 17,062 | 24,613 | 27,847 | 29,582 | 31,280 | 32,463 | 29,858 |
負債 | 8,936 | 11,178 | 10,272 | 9,920 | 11,651 | 22,868 | 24,906 | 26,483 | 27,115 | 31,391 | 17,720 |
流動負債 | 5,995 | 7,411 | 6,586 | 6,406 | 8,355 | 8,602 | 7,532 | 8,950 | 8,512 | 24,988 | 12,000 |
仕入債務 | 2,493 | 2,157 | 1,546 | 1,586 | 1,407 | 1,373 | 1,092 | 1,358 | 1,831 | 1,835 | 1,924 |
固定負債 | 2,940 | 3,766 | 3,685 | 3,514 | 3,295 | 14,265 | 17,374 | 17,532 | 18,603 | 6,403 | 5,719 |
純資産 | 19,442 | 21,767 | 23,884 | 26,598 | 29,785 | 31,152 | 33,561 | 37,783 | 41,644 | 43,430 | 62,522 |
利益剰余金 | 12,590 | 14,828 | 17,188 | 19,714 | 22,908 | 26,352 | 28,766 | 32,694 | 35,357 | 39,763 | 46,711 |
自己株式 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2,002 | -1,925 | -1,846 | -1,778 | -4,966 | -107 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 3,027 | 2,201 | 3,773 | 4,661 | 5,153 | 3,857 | 5,181 | 6,818 | 1,682 | 8,131 | 12,024 |
投資CF | -5,652 | -3,398 | -2,572 | -1,224 | -4,483 | -9,331 | -5,669 | -4,347 | -3,284 | -4,375 | -423 |
財務CF | 1,393 | 2,446 | -2,593 | -801 | -737 | 8,903 | 1,196 | -440 | 1,097 | -2,308 | -5,196 |
フリーCF | -2,625 | -1,196 | 1,201 | 3,437 | 671 | -5,474 | -488 | 2,471 | -1,602 | 3,756 | 11,601 |