前田工繊
7821
東証プライム
その他製品
前田工繊の損益計算書
(2023年6月期)
|
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (自 2021年9月21日 至 2022年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) |
売上高 | | |
売上原価 | | |
売上総利益 | | |
販売費及び一般管理費 |
|
|
荷造運搬費 | | |
設計委託費 | | |
役員報酬 | | |
給料及び手当 | | |
賞与引当金繰入額 | | |
退職給付費用 | | |
役員退職慰労引当金繰入額 | | |
法定福利費 | | |
旅費及び交通費 | | |
支払手数料 | | |
減価償却費 | | |
その他 | | |
販売費及び一般管理費合計 | | |
営業利益 | | |
営業外収益 |
|
|
受取利息 | | |
有価証券利息 | | |
受取配当金 | | |
為替差益 | | |
受取保険金 | | |
補助金収入 | | |
保険解約返戻金 | | |
固定資産売却益 | | |
その他 | | |
営業外収益合計 | | |
営業外費用 |
|
|
支払利息 | | |
持分法による投資損失 | | |
固定資産除却損 | | |
自己株式取得費用 | | |
補修費用 | | |
その他 | | |
営業外費用合計 | | |
経常利益 | | |
特別利益 |
|
|
関係会社株式売却益 | | |
償却債権取立益 | | |
特別利益合計 | | |
特別損失 |
|
|
投資有価証券評価損 | | |
特別損失合計 | | |
税金等調整前当期純利益 | | |
法人税、住民税及び事業税 | | |
法人税等調整額 | △ | △ |
法人税等合計 | | |
当期純利益 | | |
親会社株主に帰属する当期純利益 | | |