クロスフォー
7810
東証スタンダード
その他製品
クロスフォーの業績
(2024年7月期)
2024年07月
売上・利益
売上高 | 3,413 百万円 |
売上総利益 | 1,140 百万円 |
営業利益 | -17 百万円 |
経常利益 | -7 百万円 |
当期純利益 | 28 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 46,134 千円 |
1人当たり純利益 | 383 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 483 百万円 |
投資CF | -73 百万円 |
財務CF | -105 百万円 |
フリーCF | 410 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 33.4 % |
営業利益率 | -0.5 % |
経常利益率 | -0.2 % |
当期純利益率 | 0.8 % |
成長率
売上高成長率 | 13.6 % |
純利益成長率 | N/A |
ROE・ROA
ROE | 1.6 % |
ROA | 0.5 % |
短期安全性
流動比率 | 233.1 % |
当座比率 | 96.8 % |
現金比率 | 62.0 % |
長期安全性
自己資本比率 | 34.3 % |
固定比率 | 90.0 % |
固定長期適合率 | 43.9 % |
回転性
総資産回転率 | 0.7 回 |
売上債権回転期間 | 57.6 日 |
仕入債務回転期間 | 21.0 日 |
棚卸資産回転期間 | 318.6 日 |
割安性
PER | 121.2 倍 |
PBR | 1.9 倍 |
EPS | 1.7 円 |
BPS | 105.3 円 |
配当
1株当たり配当 | 0.4 円 |
配当性向 | 32.6 % |
株主資本配当率 | 0.0 % |
配当利回り | 0.0 % |
その他
自己株式 | -21 百万円 |
従業員数 | 74 人 |