区分 | 注記 番号 | 前連結会計年度 (自2017年4月1日 至2018年3月31日) (百万円) | 比率 (%) | 当連結会計年度 (自2018年4月1日 至2019年3月31日) (百万円) | 比率 (%) |
売上高 | 5,27 | 2,063,363 | 100.0 | 2,013,228 | 100.0 |
売上原価 | | 1,272,357 | | 1,246,345 | |
売上総利益 | | 791,006 | 38.3 | 766,883 | 38.1 |
販売費及び一般管理費 | 28,29 | 777,917 | | 702,912 | |
その他の収益 | 25 | 17,062 | | 23,449 | |
のれんの減損 | 12 | 145,827 | | 581 | |
営業利益(△損失) | | △115,676 | △5.6 | 86,839 | 4.3 |
金融収益 | 30 | 4,123 | | 4,598 | |
金融費用 | 30 | 12,831 | | 7,965 | |
持分法による投資損益 | | 202 | | 492 | |
税引前利益(△損失) | | △124,182 | △6.0 | 83,964 | 4.2 |
法人所得税費用 | 21 | 5,457 | | 28,587 | |
当期利益(△損失) | | △129,639 | | 55,377 | |
当期利益の帰属先: | | | | | |
親会社の所有者 | | △135,372 | △6.6 | 49,526 | 2.5 |
非支配持分 | | 5,733 | | 5,851 | |
区分 | 注記 番号 | 前連結会計年度 (自2017年4月1日 至2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自2018年4月1日 至2019年3月31日) |
1株当たり当期利益(△損失) (親会社の所有者に帰属): | 32 | | | | |
基本的 | | △186.75 | 円 | 68.32 | 円 |
希薄化後 | | - | 円 | - | 円 |
(注) その他の収益には固定資産売却益・リコーロジスティクス株式譲渡益等が含まれております。
販売費及び一般管理費にはRicoh India Limited(以下、リコーインド)の支配喪失に伴う連結除外益、リコー
インド向け債権に対する貸倒引当金繰入等が含まれております。