東京精密
7729
東証プライム
精密機器
東京精密の業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 150,534 百万円 |
売上総利益 | 62,453 百万円 |
営業利益 | 29,703 百万円 |
経常利益 | 29,939 百万円 |
当期純利益 | 25,637 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 54,403 千円 |
1人当たり純利益 | 9,265 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 28,824 百万円 |
投資CF | 2,541 百万円 |
財務CF | -13,991 百万円 |
フリーCF | 31,365 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 41.5 % |
営業利益率 | 19.7 % |
経常利益率 | 19.9 % |
当期純利益率 | 17.0 % |
成長率
売上高成長率 | 11.8 % |
純利益成長率 | 32.3 % |
収益性
ROE | 15.5 % |
ROA | 10.8 % |
短期安全性
流動比率 | 360.8 % |
当座比率 | N/A |
現金比率 | 116.2 % |
長期安全性
自己資本比率 | 73.2 % |
固定比率 | 38.9 % |
固定長期適合率 | 35.9 % |
回転性
総資産回転率 | 0.6 回 |
売上債権回転期間 | N/A |
仕入債務回転期間 | 34.4 日 |
棚卸資産回転期間 | 288.1 日 |
割安性
PER | 12.6 倍 |
PBR | 1.9 倍 |
EPS | 633.8 円 |
BPS | 4,305.5 円 |
配当
1株当たり配当 | 253.0 円 |
配当性向 | 44.5 % |
株主資本配当率 | 5.9 % |
配当利回り | 3.2 % |
その他
自己株式 | -8,430 百万円 |
従業員数 | 2,767 人 |