国際計測器
7722
東証スタンダード
精密機器
国際計測器の業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 13,204 百万円 |
売上総利益 | 4,899 百万円 |
営業利益 | 1,211 百万円 |
経常利益 | 1,411 百万円 |
当期純利益 | 940 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 44,458 千円 |
1人当たり純利益 | 3,166 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 1,033 百万円 |
投資CF | -316 百万円 |
財務CF | -978 百万円 |
フリーCF | 717 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 37.1 % |
営業利益率 | 9.2 % |
経常利益率 | 10.7 % |
当期純利益率 | 7.1 % |
成長率
売上高成長率 | 29.0 % |
純利益成長率 | N/A |
収益性
ROE | 8.5 % |
ROA | 4.5 % |
短期安全性
流動比率 | 230.5 % |
当座比率 | 161.0 % |
現金比率 | 114.8 % |
長期安全性
自己資本比率 | 53.8 % |
固定比率 | 42.9 % |
固定長期適合率 | 35.7 % |
回転性
総資産回転率 | 0.6 回 |
売上債権回転期間 | 88.1 日 |
仕入債務回転期間 | 66.6 日 |
棚卸資産回転期間 | 188.5 日 |
割安性
PER | 8.9 倍 |
PBR | 0.7 倍 |
EPS | 69.1 円 |
BPS | 829.1 円 |
配当
1株当たり配当 | 30.0 円 |
配当性向 | 51.4 % |
株主資本配当率 | 3.6 % |
配当利回り | 4.9 % |
その他
自己株式 | -427 百万円 |
従業員数 | 297 人 |