いつも
7694
東証グロース
サービス業
いつもの業績
(2024年3月期)
2024年03月
売上・利益
売上高 | 13,861 百万円 |
売上総利益 | 3,269 百万円 |
営業利益 | 320 百万円 |
経常利益 | 302 百万円 |
当期純利益 | 258 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 49,684 千円 |
1人当たり純利益 | 928 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | -610 百万円 |
投資CF | -357 百万円 |
財務CF | 376 百万円 |
フリーCF | -966 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 23.6 % |
営業利益率 | 2.3 % |
経常利益率 | 2.2 % |
当期純利益率 | 1.9 % |
成長率
売上高成長率 | 12.6 % |
純利益成長率 | N/A |
ROE・ROA
ROE | 11.1 % |
ROA | 3.5 % |
短期安全性
流動比率 | 173.7 % |
当座比率 | 105.7 % |
現金比率 | 64.3 % |
長期安全性
自己資本比率 | 33.0 % |
固定比率 | 67.9 % |
固定長期適合率 | 40.5 % |
回転性
総資産回転率 | 1.9 回 |
売上債権回転期間 | 36.1 日 |
仕入債務回転期間 | 41.4 日 |
棚卸資産回転期間 | 71.1 日 |
割安性
PER | 15.6 倍 |
PBR | 1.7 倍 |
EPS | 44.4 円 |
BPS | 417.5 円 |
配当
1株当たり配当 | N/A |
配当性向 | N/A |
株主資本配当率 | N/A |
配当利回り | N/A |
その他
自己株式 | -1 百万円 |
従業員数 | 279 人 |