いつも
いつも(7694)の貸借対照表 - 株サーチいつもの貸借対照表
(2022年3月期)
| | | | | | | | | | (単位:千円) |
| | | | | | | | | | 当連結会計年度 (2022年3月31日) |
資産の部 | |
| 流動資産 | |
| | 現金及び預金 | 4,122,019 |
| | 売掛金 | 872,095 |
| | 商品 | 822,057 |
| | 仕掛品 | 15,032 |
| | 貯蔵品 | 3,963 |
| | 前払費用 | 79,285 |
| | その他 | 146,564 |
| | 貸倒引当金 | △757 |
| | 流動資産合計 | 6,060,260 |
| 固定資産 | |
| | 有形固定資産 | |
| | | 建物(純額) | 4,271 |
| | | 工具、器具及び備品(純額) | 15,993 |
| | | その他 | 0 |
| | | 有形固定資産合計 | 20,264 |
| | 無形固定資産 | |
| | | ソフトウエア | 64,093 |
| | | のれん | 326,533 |
| | | その他 | 457 |
| | | 無形固定資産合計 | 391,085 |
| | 投資その他の資産 | |
| | | 関係会社株式 | 50,000 |
| | | 関係会社長期貸付金 | 50,000 |
| | | 長期前払費用 | 16,350 |
| | | 繰延税金資産 | 212,136 |
| | | 敷金及び保証金 | 102,491 |
| | | その他 | 28,572 |
| | | 貸倒引当金 | △4,400 |
| | | 投資その他の資産合計 | 455,149 |
| | 固定資産合計 | 866,499 |
| 資産合計 | 6,926,760 |
負債の部 | |
| 流動負債 | |
| | 買掛金 | 703,950 |
| | 短期借入金 | 300,000 |
| | 1年内返済予定の長期借入金 | 704,494 |
| | 未払金 | 312,059 |
| | 未払費用 | 133,674 |
| | 未払法人税等 | 129,290 |
| | 前受金 | 64,996 |
| | 預り金 | 16,079 |
| | 賞与引当金 | 128,116 |
| | その他 | 91,217 |
| | 流動負債合計 | 2,583,879 |
| 固定負債 | |
| | 長期借入金 | 1,931,069 |
| | その他 | 4,060 |
| | 固定負債合計 | 1,935,129 |
| 負債合計 | 4,519,008 |
純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| | 資本金 | 736,752 |
| | 資本剰余金 | 725,252 |
| | 利益剰余金 | 945,747 |
| | 株主資本合計 | 2,407,751 |
| 純資産合計 | 2,407,751 |
負債純資産合計 | 6,926,760 |