ミクリード
7687
東証グロース
卸売業
ミクリードの業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 6,776 百万円 |
売上総利益 | 2,324 百万円 |
営業利益 | 372 百万円 |
経常利益 | 373 百万円 |
当期純利益 | 258 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 242,000 千円 |
1人当たり純利益 | 9,214 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 262 百万円 |
投資CF | -139 百万円 |
財務CF | -47 百万円 |
フリーCF | 123 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 34.3 % |
営業利益率 | 5.5 % |
経常利益率 | 5.5 % |
当期純利益率 | 3.8 % |
成長率
売上高成長率 | 14.2 % |
純利益成長率 | 16.2 % |
収益性
ROE | 20.1 % |
ROA | 11.1 % |
短期安全性
流動比率 | 230.2 % |
当座比率 | 203.0 % |
現金比率 | 107.0 % |
長期安全性
自己資本比率 | 59.9 % |
固定比率 | 25.1 % |
固定長期適合率 | 23.8 % |
回転性
総資産回転率 | 2.9 回 |
売上債権回転期間 | 44.4 日 |
仕入債務回転期間 | 50.8 日 |
棚卸資産回転期間 | 18.0 日 |
割安性
PER | 12.7 倍 |
PBR | 2.4 倍 |
EPS | 39.2 円 |
BPS | 211.4 円 |
配当
1株当たり配当 | 7.9 円 |
配当性向 | 20.2 % |
株主資本配当率 | 3.3 % |
配当利回り | 1.4 % |
その他
自己株式 | 0 百万円 |
従業員数 | 28 人 |