ミクリード
7687
東証グロース
卸売業
ミクリードの貸借対照表
(2021年3月期)
|
| (単位:百万円) |
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
現金及び預金 | | |
売掛金 | | |
商品及び製品 | | |
原材料及び貯蔵品 | | |
前払費用 | | |
未収入金 | | |
未収消費税等 | | |
未収還付法人税等 | | |
その他 | | |
貸倒引当金 | △ | △ |
流動資産合計 | | |
固定資産 |
|
|
有形固定資産 |
|
|
建物 | | |
減価償却累計額 | △ | △ |
建物(純額) | | |
工具、器具及び備品 | | |
減価償却累計額 | △ | △ |
工具、器具及び備品(純額) | | |
リース資産 | | |
減価償却累計額 | △ | △ |
リース資産(純額) | | |
有形固定資産合計 | | |
無形固定資産 |
|
|
ソフトウエア | | |
無形固定資産合計 | | |
投資その他の資産 |
|
|
破産更生債権等 | | |
繰延税金資産 | | |
その他 | | |
貸倒引当金 | △ | △ |
投資その他の資産合計 | | |
固定資産合計 | | |
資産合計 | | |
|
| (単位:百万円) |
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
買掛金 | | |
リース債務 | | |
未払金 | | |
未払費用 | | |
未払法人税等 | | |
未払消費税等 | | |
預り金 | | |
賞与引当金 | | |
その他 | | |
流動負債合計 | | |
固定負債 |
|
|
リース債務 | | |
退職給付引当金 | | |
資産除去債務 | | |
固定負債合計 | | |
負債合計 | | |
純資産の部 |
|
|
株主資本 |
|
|
資本金 | | |
資本剰余金 |
|
|
資本準備金 | | |
資本剰余金合計 | | |
利益剰余金 |
|
|
利益準備金 | | |
その他利益剰余金 |
|
|
繰越利益剰余金 | | |
利益剰余金合計 | | |
株主資本合計 | | |
純資産合計 | | |
負債純資産合計 | | |