オーウエル
7670
東証スタンダード
卸売業
オーウエルの業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 69,416 百万円 |
売上総利益 | 9,134 百万円 |
営業利益 | 1,239 百万円 |
経常利益 | 1,592 百万円 |
当期純利益 | 1,779 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 112,142 千円 |
1人当たり純利益 | 2,873 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 624 百万円 |
投資CF | 1,042 百万円 |
財務CF | -1,572 百万円 |
フリーCF | 1,666 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 13.2 % |
営業利益率 | 1.8 % |
経常利益率 | 2.3 % |
当期純利益率 | 2.6 % |
成長率
売上高成長率 | -2.3 % |
純利益成長率 | 16.6 % |
収益性
ROE | 8.4 % |
ROA | 3.9 % |
短期安全性
流動比率 | 151.9 % |
当座比率 | 97.2 % |
現金比率 | 33.2 % |
長期安全性
自己資本比率 | 46.6 % |
固定比率 | 73.7 % |
固定長期適合率 | 60.8 % |
回転性
総資産回転率 | 1.5 回 |
売上債権回転期間 | 66.3 日 |
仕入債務回転期間 | 80.0 日 |
棚卸資産回転期間 | 37.4 日 |
割安性
PER | 5.5 倍 |
PBR | 0.4 倍 |
EPS | 174.0 円 |
BPS | 2,127.3 円 |
配当
1株当たり配当 | 45.0 円 |
配当性向 | 28.5 % |
株主資本配当率 | 2.1 % |
配当利回り | 4.7 % |
その他
自己株式 | -340 百万円 |
従業員数 | 619 人 |