ハイデイ日高
7611
東証プライム
小売業
ハイデイ日高の業績
(2025年2月期)
2025年02月
売上・利益
売上高 | 55,629 百万円 |
売上総利益 | 39,088 百万円 |
営業利益 | 5,514 百万円 |
経常利益 | 5,652 百万円 |
当期純利益 | 4,092 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 56,305 千円 |
1人当たり純利益 | 4,141 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 5,364 百万円 |
投資CF | -1,473 百万円 |
財務CF | -3,368 百万円 |
フリーCF | 3,892 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 70.3 % |
営業利益率 | 9.9 % |
経常利益率 | 10.2 % |
当期純利益率 | 7.4 % |
成長率
売上高成長率 | 14.1 % |
純利益成長率 | 26.6 % |
収益性
ROE | 16.1 % |
ROA | 11.9 % |
短期安全性
流動比率 | 265.4 % |
当座比率 | 250.9 % |
現金比率 | 200.0 % |
長期安全性
自己資本比率 | 75.1 % |
固定比率 | 64.7 % |
固定長期適合率 | 60.2 % |
回転性
総資産回転率 | 1.6 回 |
売上債権回転期間 | 12.5 日 |
仕入債務回転期間 | 30.5 日 |
棚卸資産回転期間 | 1.4 日 |
割安性
PER | 24.7 倍 |
PBR | 3.8 倍 |
EPS | 107.9 円 |
BPS | 693.6 円 |
配当
1株当たり配当 | 44.0 円 |
配当性向 | 40.8 % |
株主資本配当率 | 6.3 % |
配当利回り | 1.7 % |
その他
自己株式 | -2,178 百万円 |
従業員数 | 988 人 |