テイツー
7610
東証スタンダード
小売業
テイツーの業績
(2025年2月期)
2025年02月
売上・利益
売上高 | 36,477 百万円 |
売上総利益 | 12,312 百万円 |
営業利益 | 911 百万円 |
経常利益 | 919 百万円 |
当期純利益 | 501 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 88,753 千円 |
1人当たり純利益 | 1,220 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 1,462 百万円 |
投資CF | -1,437 百万円 |
財務CF | 15 百万円 |
フリーCF | 26 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 33.8 % |
営業利益率 | 2.5 % |
経常利益率 | 2.5 % |
当期純利益率 | 1.4 % |
成長率
売上高成長率 | 3.6 % |
純利益成長率 | -11.8 % |
収益性
ROE | 8.4 % |
ROA | 3.7 % |
短期安全性
流動比率 | 196.4 % |
当座比率 | 80.6 % |
現金比率 | 61.2 % |
長期安全性
自己資本比率 | 45.9 % |
固定比率 | 66.5 % |
固定長期適合率 | 47.3 % |
回転性
総資産回転率 | 2.7 回 |
売上債権回転期間 | 9.2 日 |
仕入債務回転期間 | 17.3 日 |
棚卸資産回転期間 | 74.9 日 |
割安性
PER | 15.5 倍 |
PBR | 1.3 倍 |
EPS | 7.9 円 |
BPS | 97.0 円 |
配当
1株当たり配当 | 4.0 円 |
配当性向 | 163.9 % |
株主資本配当率 | 4.2 % |
配当利回り | 3.3 % |
その他
自己株式 | -538 百万円 |
従業員数 | 411 人 |