ポプラ
7601
東証スタンダード
小売業
ポプラの業績
(2025年2月期)
2025年02月
売上・利益
売上高 | 8,546 百万円 |
売上総利益 | 1,961 百万円 |
営業利益 | 408 百万円 |
経常利益 | 412 百万円 |
当期純利益 | 376 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 48,015 千円 |
1人当たり純利益 | 2,114 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 433 百万円 |
投資CF | 26 百万円 |
財務CF | -406 百万円 |
フリーCF | 459 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 23.0 % |
営業利益率 | 4.8 % |
経常利益率 | 4.8 % |
当期純利益率 | 4.4 % |
成長率
売上高成長率 | -6.6 % |
純利益成長率 | -18.5 % |
収益性
ROE | 59.8 % |
ROA | 10.0 % |
短期安全性
流動比率 | 107.2 % |
当座比率 | 57.2 % |
現金比率 | 49.6 % |
長期安全性
自己資本比率 | 20.7 % |
固定比率 | 261.1 % |
固定長期適合率 | 94.6 % |
回転性
総資産回転率 | 2.3 回 |
売上債権回転期間 | 5.3 日 |
仕入債務回転期間 | 14.3 日 |
棚卸資産回転期間 | 15.0 日 |
割安性
PER | 7.4 倍 |
PBR | 69.2 倍 |
EPS | 28.1 円 |
BPS | 3.0 円 |
配当
1株当たり配当 | N/A |
配当性向 | N/A |
株主資本配当率 | N/A |
配当利回り | N/A |
その他
自己株式 | -1 百万円 |
従業員数 | 178 人 |