パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス
7532
東証プライム
小売業
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/06 | 2015/06 | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 612,424 | 683,981 | 759,592 | 828,798 | 941,508 | 1,328,874 | 1,681,947 | 1,708,635 | 1,831,280 | 1,936,783 | 2,095,077 |
売上原価 | 451,406 | 502,240 | 557,699 | 610,218 | 697,517 | 958,347 | 1,200,258 | 1,211,311 | 1,287,892 | 1,336,393 | 1,432,179 |
売上総利益 | 161,018 | 181,741 | 201,893 | 218,580 | 243,991 | 370,527 | 481,689 | 497,325 | 543,388 | 600,390 | 662,898 |
販管費 | 126,726 | 142,638 | 158,708 | 172,395 | 192,423 | 307,417 | 405,692 | 416,018 | 454,701 | 495,131 | 522,705 |
営業利益 | 34,292 | 39,103 | 43,185 | 46,185 | 51,568 | 63,110 | 75,997 | 81,306 | 88,688 | 105,259 | 140,193 |
営業外収益 | 2,771 | 3,543 | 3,287 | 4,076 | 9,641 | 12,888 | 5,322 | 6,945 | 20,973 | 14,261 | 17,114 |
営業外費用 | 1,576 | 2,486 | 2,675 | 4,738 | 3,991 | 7,758 | 6,146 | 6,725 | 9,219 | 8,526 | 8,598 |
経常利益 | 35,487 | 40,160 | 43,797 | 45,523 | 57,218 | 68,240 | 75,173 | 81,526 | 100,442 | 110,994 | 148,709 |
特別利益 | 382 | 317 | 117 | 12,786 | 650 | 12,958 | 7,560 | 1,437 | 1,105 | 54 | 887 |
特別損失 | 1,644 | 1,320 | 1,801 | 2,984 | 1,495 | 13,727 | 9,572 | 18,698 | 9,519 | 10,309 | 19,089 |
当期純利益 | 21,471 | 23,148 | 24,938 | 33,082 | 36,405 | 48,253 | 50,303 | 53,851 | 61,928 | 66,167 | 88,701 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/06 | 2015/06 | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 432,135 | 505,666 | 560,568 | 642,868 | 807,057 | 1,278,567 | 1,298,948 | 1,370,252 | 1,383,678 | 1,481,058 | 1,498,410 |
流動資産 | 158,834 | 175,981 | 195,977 | 227,585 | 244,125 | 496,405 | 496,760 | 495,496 | 486,531 | 551,836 | 513,432 |
現金及び預金 | 42,690 | 49,717 | 42,894 | 76,340 | 71,973 | 172,673 | 179,785 | 157,522 | 176,777 | 242,088 | 172,719 |
売上債権 | 5,730 | 6,820 | 7,720 | 8,966 | 12,848 | 18,744 | 18,378 | 21,074 | 12,728 | 13,782 | 17,068 |
棚卸資産 | 89,105 | 94,580 | 117,400 | 123,969 | 135,781 | 188,510 | 190,397 | 203,416 | 205,893 | 194,537 | 198,979 |
固定資産 | 273,301 | 329,685 | 364,591 | 415,283 | 562,932 | 782,162 | 802,188 | 874,756 | 897,146 | 929,222 | 984,978 |
負債 | 238,971 | 284,299 | 316,021 | 362,938 | 494,562 | 925,080 | 908,232 | 931,487 | 984,431 | 1,017,519 | 951,407 |
流動負債 | 114,444 | 144,576 | 147,995 | 164,825 | 171,886 | 337,985 | 312,227 | 353,550 | 326,378 | 368,422 | 419,220 |
仕入債務 | 55,118 | 60,556 | 70,194 | 85,661 | 93,030 | 159,064 | 148,226 | 149,984 | 152,885 | 168,661 | 197,151 |
固定負債 | 124,527 | 139,723 | 168,026 | 198,113 | 322,676 | 587,095 | 596,005 | 577,937 | 658,053 | 649,097 | 532,187 |
純資産 | 193,164 | 221,367 | 244,547 | 279,930 | 312,495 | 353,487 | 390,716 | 438,765 | 399,247 | 463,539 | 547,003 |
利益剰余金 | 142,105 | 162,428 | 184,205 | 216,446 | 248,940 | 291,221 | 333,980 | 376,268 | 428,044 | 483,366 | 559,538 |
自己株式 | -3 | -3 | -14 | -14 | -14 | -14 | -15 | -15 | -80,956 | -80,956 | -80,956 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/06 | 2015/06 | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 39,684 | 42,520 | 29,110 | 56,441 | 46,081 | 101,978 | 65,135 | 79,054 | 95,136 | 137,955 | 150,554 |
投資CF | -36,593 | -52,641 | -52,197 | -40,593 | -164,443 | -37,113 | -33,452 | -78,042 | -44,756 | -61,997 | -94,733 |
財務CF | 4,440 | 16,176 | 17,148 | 17,644 | 116,083 | 43,456 | -34,030 | -28,954 | -53,854 | -18,217 | -129,945 |
フリーCF | 3,091 | -10,121 | -23,087 | 15,848 | -118,362 | 64,865 | 31,683 | 1,012 | 50,380 | 75,958 | 55,821 |