高速
7504
東証プライム
卸売業
高速の業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 115,915 百万円 |
売上総利益 | 23,041 百万円 |
営業利益 | 4,532 百万円 |
経常利益 | 4,840 百万円 |
当期純利益 | 3,465 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 103,495 千円 |
1人当たり純利益 | 3,094 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 970 百万円 |
投資CF | -2,518 百万円 |
財務CF | -948 百万円 |
フリーCF | -1,547 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 19.9 % |
営業利益率 | 3.9 % |
経常利益率 | 4.2 % |
当期純利益率 | 3.0 % |
成長率
売上高成長率 | 9.1 % |
純利益成長率 | 11.3 % |
収益性
ROE | 9.0 % |
ROA | 5.7 % |
短期安全性
流動比率 | 166.4 % |
当座比率 | 120.0 % |
現金比率 | 41.3 % |
長期安全性
自己資本比率 | 64.9 % |
固定比率 | 71.1 % |
固定長期適合率 | 68.2 % |
回転性
総資産回転率 | 1.9 回 |
売上債権回転期間 | 48.5 日 |
仕入債務回転期間 | 34.8 日 |
棚卸資産回転期間 | 26.4 日 |
割安性
PER | 11.4 倍 |
PBR | 1.0 倍 |
EPS | 179.1 円 |
BPS | 2,043.3 円 |
配当
1株当たり配当 | 54.0 円 |
配当性向 | 33.1 % |
株主資本配当率 | 2.6 % |
配当利回り | 2.6 % |
その他
自己株式 | -1,247 百万円 |
従業員数 | 1,120 人 |