アルビス
7475
東証プライム
小売業
アルビスの業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 97,165 百万円 |
売上総利益 | 29,611 百万円 |
営業利益 | 2,063 百万円 |
経常利益 | 2,605 百万円 |
当期純利益 | 1,622 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 98,047 千円 |
1人当たり純利益 | 1,636 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 3,060 百万円 |
投資CF | -4,907 百万円 |
財務CF | 2,478 百万円 |
フリーCF | -1,847 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 30.5 % |
営業利益率 | 2.1 % |
経常利益率 | 2.7 % |
当期純利益率 | 1.7 % |
成長率
売上高成長率 | 0.5 % |
純利益成長率 | 5.0 % |
収益性
ROE | 5.1 % |
ROA | 3.1 % |
短期安全性
流動比率 | 111.1 % |
当座比率 | 68.5 % |
現金比率 | 47.1 % |
長期安全性
自己資本比率 | 61.1 % |
固定比率 | 118.2 % |
固定長期適合率 | 96.3 % |
回転性
総資産回転率 | 1.8 回 |
売上債権回転期間 | 10.6 日 |
仕入債務回転期間 | 30.0 日 |
棚卸資産回転期間 | 15.3 日 |
割安性
PER | 14.8 倍 |
PBR | 0.7 倍 |
EPS | 187.7 円 |
BPS | 3,768.8 円 |
配当
1株当たり配当 | 70.0 円 |
配当性向 | 51.2 % |
株主資本配当率 | 1.9 % |
配当利回り | 2.5 % |
その他
自己株式 | -1,669 百万円 |
従業員数 | 991 人 |