セフテック
7464
東証スタンダード
卸売業
セフテックの業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 10,312 百万円 |
売上総利益 | 4,685 百万円 |
営業利益 | 354 百万円 |
経常利益 | 358 百万円 |
当期純利益 | 229 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 27,137 千円 |
1人当たり純利益 | 605 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 1,181 百万円 |
投資CF | -133 百万円 |
財務CF | -724 百万円 |
フリーCF | 1,049 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 45.4 % |
営業利益率 | 3.4 % |
経常利益率 | 3.5 % |
当期純利益率 | 2.2 % |
成長率
売上高成長率 | 1.9 % |
純利益成長率 | -33.7 % |
収益性
ROE | 3.2 % |
ROA | 1.9 % |
短期安全性
流動比率 | 229.7 % |
当座比率 | 184.1 % |
現金比率 | 127.9 % |
長期安全性
自己資本比率 | 58.2 % |
固定比率 | 61.3 % |
固定長期適合率 | 49.5 % |
回転性
総資産回転率 | 0.8 回 |
売上債権回転期間 | 69.2 日 |
仕入債務回転期間 | 64.2 日 |
棚卸資産回転期間 | 98.4 日 |
割安性
PER | 14.3 倍 |
PBR | 0.5 倍 |
EPS | 129.4 円 |
BPS | 4,069.7 円 |
配当
1株当たり配当 | 85.0 円 |
配当性向 | 70.8 % |
株主資本配当率 | 2.1 % |
配当利回り | 4.6 % |
その他
自己株式 | -356 百万円 |
従業員数 | 380 人 |