コンドーテック
7438
コンドーテックの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 49,168 | 50,211 | 50,410 | 52,811 | 57,828 | 60,599 | 59,562 | 66,139 | 75,447 | 76,873 | 79,175 |
売上原価 | 38,794 | 39,553 | 39,230 | 41,453 | 45,336 | 47,034 | 45,957 | 51,408 | 59,194 | 59,837 | 61,658 |
売上総利益 | 10,373 | 10,658 | 11,180 | 11,358 | 12,492 | 13,564 | 13,604 | 14,730 | 16,253 | 17,035 | 17,517 |
販管費 | 7,070 | 7,216 | 7,664 | 7,820 | 8,584 | 9,479 | 10,249 | 11,136 | 11,898 | 12,362 | 13,051 |
営業利益 | 3,303 | 3,441 | 3,516 | 3,537 | 3,907 | 4,085 | 3,354 | 3,594 | 4,355 | 4,673 | 4,465 |
営業外収益 | 179 | 179 | 172 | 199 | 193 | 172 | 172 | 245 | 228 | 226 | 258 |
営業外費用 | 74 | 76 | 73 | 82 | 77 | 80 | 71 | 29 | 19 | 26 | 44 |
経常利益 | 3,408 | 3,544 | 3,614 | 3,655 | 4,023 | 4,177 | 3,455 | 3,810 | 4,563 | 4,872 | 4,679 |
特別利益 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 18 | 121 | 215 |
特別損失 | 2 | 46 | 2 | 1 | 6 | 10 | 825 | 147 | 625 | 21 | 3 |
当期純利益 | 2,098 | 2,239 | 2,497 | 2,523 | 2,748 | 2,875 | 1,561 | 2,284 | 2,414 | 3,265 | 3,272 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 35,186 | 34,645 | 36,524 | 39,313 | 43,820 | 46,335 | 49,426 | 56,009 | 58,163 | 60,975 | 65,247 |
流動資産 | 25,376 | 24,539 | 26,191 | 28,851 | 31,232 | 28,908 | 31,569 | 34,636 | 37,402 | 38,766 | 40,740 |
現金及び預金 | 7,626 | 7,594 | 8,660 | 9,893 | 10,133 | 8,305 | 11,317 | 10,164 | 10,733 | 11,836 | 15,476 |
売上債権 | 12,683 | 12,336 | 12,671 | 13,313 | 14,306 | 13,207 | 12,372 | 13,129 | 14,093 | 13,460 | 11,470 |
棚卸資産 | 3,915 | 3,340 | 3,357 | 3,749 | 4,348 | 5,026 | 4,931 | 7,181 | 8,131 | 7,758 | 8,227 |
固定資産 | 9,809 | 10,105 | 10,333 | 10,461 | 12,587 | 17,427 | 17,856 | 21,373 | 20,761 | 22,208 | 24,507 |
負債 | 14,954 | 13,543 | 13,805 | 14,567 | 17,063 | 17,948 | 20,403 | 23,942 | 24,878 | 25,054 | 26,896 |
流動負債 | 13,527 | 11,922 | 12,329 | 13,118 | 15,546 | 15,958 | 18,838 | 21,983 | 22,630 | 22,509 | 23,401 |
仕入債務 | 4,567 | 3,071 | 3,355 | 3,285 | 3,596 | 3,333 | 3,978 | 4,346 | 5,015 | 4,769 | 4,685 |
固定負債 | 1,427 | 1,620 | 1,475 | 1,449 | 1,517 | 1,989 | 1,564 | 1,959 | 2,247 | 2,545 | 3,494 |
純資産 | 20,231 | 21,102 | 22,719 | 24,745 | 26,756 | 28,387 | 29,022 | 32,066 | 33,285 | 35,920 | 38,350 |
利益剰余金 | 16,321 | 17,978 | 19,868 | 21,760 | 23,348 | 25,477 | 26,243 | 26,903 | 28,472 | 30,794 | 32,968 |
自己株式 | -129 | -501 | -895 | -971 | -411 | -759 | -1,134 | -661 | -893 | -837 | -778 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 1,818 | 1,945 | 2,737 | 2,429 | 2,699 | 4,385 | 4,196 | 1,227 | 3,961 | 4,214 | 5,840 |
投資CF | 828 | -830 | -647 | -507 | -1,552 | -5,206 | -2,264 | -2,373 | -1,389 | -2,054 | -1,693 |
財務CF | -700 | -1,093 | -1,033 | -704 | -916 | -993 | 1,060 | -22 | -2,025 | -1,083 | -531 |
フリーCF | 2,646 | 1,115 | 2,091 | 1,922 | 1,147 | -821 | 1,932 | -1,146 | 2,572 | 2,160 | 4,147 |