伯東
7433
東証プライム
卸売業
伯東の業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 183,133 百万円 |
売上総利益 | 27,878 百万円 |
営業利益 | 7,913 百万円 |
経常利益 | 7,321 百万円 |
当期純利益 | 5,131 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 138,947 千円 |
1人当たり純利益 | 3,893 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 10,589 百万円 |
投資CF | -4,568 百万円 |
財務CF | -6,507 百万円 |
フリーCF | 6,021 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 15.2 % |
営業利益率 | 4.3 % |
経常利益率 | 4.0 % |
当期純利益率 | 2.8 % |
成長率
売上高成長率 | 0.6 % |
純利益成長率 | -0.9 % |
収益性
ROE | 7.8 % |
ROA | 3.9 % |
短期安全性
流動比率 | 232.1 % |
当座比率 | N/A |
現金比率 | 31.6 % |
長期安全性
自己資本比率 | 50.3 % |
固定比率 | 31.8 % |
固定長期適合率 | 25.1 % |
回転性
総資産回転率 | 1.4 回 |
売上債権回転期間 | N/A |
仕入債務回転期間 | 37.3 日 |
棚卸資産回転期間 | 104.6 日 |
割安性
PER | 15.1 倍 |
PBR | 1.2 倍 |
EPS | 272.8 円 |
BPS | 3,483.4 円 |
配当
1株当たり配当 | 260.0 円 |
配当性向 | 110.8 % |
株主資本配当率 | 7.5 % |
配当利回り | 6.3 % |
その他
自己株式 | -4,746 百万円 |
従業員数 | 1,318 人 |