BCC
7376
東証グロース
サービス業
BCCの業績
(2024年9月期)
2024年09月
売上・利益
売上高 | 1,385 百万円 |
売上総利益 | 532 百万円 |
営業利益 | -18 百万円 |
経常利益 | 5 百万円 |
当期純利益 | -6 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 5,971 千円 |
1人当たり純利益 | -26 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | -37 百万円 |
投資CF | -28 百万円 |
財務CF | -3 百万円 |
フリーCF | -64 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 38.5 % |
営業利益率 | -1.3 % |
経常利益率 | 0.4 % |
当期純利益率 | -0.4 % |
成長率
売上高成長率 | 8.2 % |
純利益成長率 | N/A |
ROE・ROA
ROE | -0.9 % |
ROA | -0.6 % |
短期安全性
流動比率 | 319.0 % |
当座比率 | 294.3 % |
現金比率 | 233.2 % |
長期安全性
自己資本比率 | 70.6 % |
固定比率 | 18.6 % |
固定長期適合率 | 18.1 % |
回転性
総資産回転率 | 1.5 回 |
売上債権回転期間 | 39.9 日 |
仕入債務回転期間 | 9.5 日 |
棚卸資産回転期間 | 1.5 日 |
割安性
PER | N/A |
PBR | N/A |
EPS | -5.2 円 |
BPS | 577.3 円 |
配当
1株当たり配当 | N/A |
配当性向 | N/A |
株主資本配当率 | N/A |
配当利回り | N/A |
その他
自己株式 | -14 百万円 |
従業員数 | 232 人 |