オンデック
7360
東証グロース
サービス業
オンデックの業績
(2024年11月期)
2024年11月
売上・利益
売上高 | 1,665 百万円 |
売上総利益 | 960 百万円 |
営業利益 | 367 百万円 |
経常利益 | 367 百万円 |
当期純利益 | 239 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 30,274 千円 |
1人当たり純利益 | 4,346 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 411 百万円 |
投資CF | -91 百万円 |
財務CF | 46 百万円 |
フリーCF | 321 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 57.7 % |
営業利益率 | 22.0 % |
経常利益率 | 22.1 % |
当期純利益率 | 14.4 % |
成長率
売上高成長率 | 101.4 % |
純利益成長率 | N/A |
ROE・ROA
ROE | 24.3 % |
ROA | 14.2 % |
短期安全性
流動比率 | 271.2 % |
当座比率 | 264.2 % |
現金比率 | 171.9 % |
長期安全性
自己資本比率 | 65.7 % |
固定比率 | 25.2 % |
固定長期適合率 | 23.9 % |
回転性
総資産回転率 | 1.0 回 |
売上債権回転期間 | 104.5 日 |
仕入債務回転期間 | N/A |
棚卸資産回転期間 | N/A |
割安性
PER | 11.8 倍 |
PBR | 2.6 倍 |
EPS | 91.5 円 |
BPS | 422.5 円 |
配当
1株当たり配当 | N/A |
配当性向 | N/A |
株主資本配当率 | N/A |
配当利回り | N/A |
その他
自己株式 | -254 百万円 |
従業員数 | 55 人 |