太平洋工業
7250
東証プライム
輸送用機器
太平洋工業の業績
(2024年3月期)
2024年03月
売上・利益
売上高 | 207,348 百万円 |
売上総利益 | 29,790 百万円 |
営業利益 | 14,456 百万円 |
経常利益 | 18,836 百万円 |
当期純利益 | 16,974 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 41,753 千円 |
1人当たり純利益 | 3,418 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 35,381 百万円 |
投資CF | -19,577 百万円 |
財務CF | -4,660 百万円 |
フリーCF | 15,804 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 14.4 % |
営業利益率 | 7.0 % |
経常利益率 | 9.1 % |
当期純利益率 | 8.2 % |
成長率
売上高成長率 | 8.4 % |
純利益成長率 | 82.5 % |
ROE・ROA
ROE | 11.2 % |
ROA | 5.8 % |
短期安全性
流動比率 | 190.3 % |
当座比率 | 139.1 % |
現金比率 | 84.1 % |
長期安全性
自己資本比率 | 56.9 % |
固定比率 | 113.7 % |
固定長期適合率 | 79.7 % |
回転性
総資産回転率 | 0.7 回 |
売上債権回転期間 | 52.0 日 |
仕入債務回転期間 | 28.7 日 |
棚卸資産回転期間 | 45.2 日 |
割安性
PER | 5.9 倍 |
PBR | 0.6 倍 |
EPS | 289.5 円 |
BPS | 2,840.1 円 |
配当
1株当たり配当 | 77.0 円 |
配当性向 | 31.5 % |
株主資本配当率 | 2.7 % |
配当利回り | 4.5 % |
その他
自己株式 | -2,465 百万円 |
従業員数 | 4,966 人 |