プレミアグループ
7199
東証プライム
その他金融業
プレミアグループの業績
(2024年3月期)
2024年03月
売上・利益
売上高 | 31,546 百万円 |
売上総利益 | N/A |
営業利益 | 6,195 百万円 |
経常利益 | N/A |
当期純利益 | 4,608 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 44,873 千円 |
1人当たり純利益 | 6,554 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 2,489 百万円 |
投資CF | -3,093 百万円 |
財務CF | 6,892 百万円 |
フリーCF | -604 百万円 |
利益率
売上総利益率 | N/A |
営業利益率 | 19.6 % |
経常利益率 | N/A |
当期純利益率 | 14.6 % |
成長率
売上高成長率 | 24.9 % |
純利益成長率 | 15.1 % |
ROE・ROA
ROE | 32.2 % |
ROA | 3.7 % |
短期安全性
流動比率 | N/A |
当座比率 | N/A |
現金比率 | N/A |
長期安全性
自己資本比率 | 12.2 % |
固定比率 | N/A |
固定長期適合率 | N/A |
回転性
総資産回転率 | 0.3 回 |
売上債権回転期間 | N/A |
仕入債務回転期間 | N/A |
棚卸資産回転期間 | N/A |
割安性
PER | 17.3 倍 |
PBR | 5.1 倍 |
EPS | 119.4 円 |
BPS | 404.1 円 |
配当
1株当たり配当 | 28.0 円 |
配当性向 | 58.7 % |
株主資本配当率 | 6.9 % |
配当利回り | 1.4 % |
その他
自己株式 | -3,109 百万円 |
従業員数 | 703 人 |