イントラスト
7191
東証スタンダード
その他金融業
イントラストの業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 10,572 百万円 |
売上総利益 | 4,982 百万円 |
営業利益 | 2,329 百万円 |
経常利益 | 2,345 百万円 |
当期純利益 | 1,360 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 52,601 千円 |
1人当たり純利益 | 6,766 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 1,535 百万円 |
投資CF | 102 百万円 |
財務CF | -480 百万円 |
フリーCF | 1,638 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 47.1 % |
営業利益率 | 22.0 % |
経常利益率 | 22.2 % |
当期純利益率 | 12.9 % |
成長率
売上高成長率 | 17.9 % |
純利益成長率 | 10.8 % |
収益性
ROE | 20.8 % |
ROA | 12.1 % |
短期安全性
流動比率 | 243.5 % |
当座比率 | 171.1 % |
現金比率 | 166.1 % |
長期安全性
自己資本比率 | 61.8 % |
固定比率 | 18.0 % |
固定長期適合率 | 17.6 % |
回転性
総資産回転率 | 0.9 回 |
売上債権回転期間 | 7.1 日 |
仕入債務回転期間 | 6.0 日 |
棚卸資産回転期間 | N/A |
割安性
PER | 12.8 倍 |
PBR | 2.5 倍 |
EPS | 60.8 円 |
BPS | 310.9 円 |
配当
1株当たり配当 | 25.0 円 |
配当性向 | 38.9 % |
株主資本配当率 | 8.1 % |
配当利回り | 3.2 % |
その他
自己株式 | -1 百万円 |
従業員数 | 201 人 |