ゆうちょ銀行
7182
東証プライム
銀行業
ゆうちょ銀行の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
売上原価 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
売上総利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
販管費 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業外収益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業外費用 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
経常利益 | 481,998 | 442,085 | 499,654 | 373,978 | 379,137 | 394,221 | 490,891 | 455,566 | 496,059 |
特別利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | 48 | N/A | 6,379 | 257 | N/A |
特別損失 | 1,109 | 1,488 | 731 | 4,107 | 554 | 1,566 | 697 | 1,451 | 1,998 |
当期純利益 | 325,069 | 312,264 | 352,775 | 266,189 | 273,435 | 280,130 | 355,070 | 325,070 | 356,133 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 207,056,039 | 209,568,820 | 210,629,821 | 208,974,134 | 210,910,882 | 223,870,673 | 232,954,480 | 229,582,232 | 233,907,990 |
流動資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
現金及び預金 | 45,810,068 | 51,216,921 | 49,223,314 | 50,633,686 | 51,600,251 | 60,704,486 | 66,602,709 | 68,158,319 | 57,724,492 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
棚卸資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
負債 | 195,547,888 | 197,788,782 | 199,108,141 | 197,611,768 | 201,907,626 | 212,475,846 | 222,652,218 | 219,930,358 | 224,200,067 |
流動負債 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定負債 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
純資産 | 11,508,150 | 11,780,037 | 11,521,680 | 11,362,365 | 9,003,256 | 11,394,827 | 10,302,261 | 9,651,874 | 9,707,923 |
利益剰余金 | 2,108,969 | 2,233,759 | 2,399,162 | 2,477,878 | 2,563,840 | 2,750,234 | 2,414,349 | 2,481,908 | 2,574,567 |
自己株式 | -1,299,999 | -1,300,411 | -1,300,717 | -1,300,926 | -1,300,881 | -1,300,844 | -902 | -24,510 | -1,523 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 3,446,036 | 717,488 | -130,411 | -1,120,727 | 2,935,966 | 9,431,212 | 7,665,328 | -4,495,827 | 81,041 |
投資CF | 9,952,376 | 4,876,733 | -1,676,182 | 2,713,730 | -1,787,359 | -247,977 | -1,585,517 | 6,337,474 | -10,278,226 |
財務CF | -184,717 | -187,716 | -187,324 | -182,940 | -182,265 | -79,141 | -181,657 | -286,036 | -236,642 |
フリーCF | 13,398,412 | 5,594,221 | -1,806,593 | 1,593,003 | 1,148,607 | 9,183,235 | 6,079,811 | 1,841,647 | -10,197,185 |