かんぽ生命保険
7181
東証プライム
保険業
かんぽ生命保険の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
売上原価 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
売上総利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
販管費 | 329,391 | 338,605 | 338,494 | 344,517 | 347,788 | 340,699 | 333,659 | 366,768 | 366,879 |
営業利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業外収益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業外費用 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
経常利益 | 411,504 | 279,755 | 309,233 | 264,870 | 286,601 | 345,736 | 356,113 | 117,570 | 161,173 |
特別利益 | 341 | N/A | 86,053 | 19,251 | 39,546 | N/A | 5,696 | 82,645 | 16,161 |
特別損失 | 71,847 | 6,892 | 130,372 | 1,709 | 303 | 46,732 | 68,116 | 319 | 190 |
当期純利益 | 84,897 | 88,596 | 104,487 | 120,480 | 150,687 | 166,103 | 158,062 | 97,614 | 87,056 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 81,545,182 | 80,336,760 | 76,831,261 | 73,905,017 | 71,664,781 | 70,172,982 | 67,174,796 | 62,687,388 | 60,855,899 |
流動資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
現金及び預金 | 1,862,636 | 1,366,086 | 898,504 | 917,708 | 1,410,298 | 1,335,014 | 1,270,762 | 1,436,524 | 1,157,322 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
棚卸資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
負債 | 79,662,200 | 78,483,557 | 74,828,135 | 71,769,880 | 69,736,400 | 67,331,506 | 64,753,732 | 60,312,010 | 57,460,155 |
流動負債 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定負債 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
純資産 | 1,882,982 | 1,853,203 | 2,003,126 | 2,135,137 | 1,928,380 | 2,841,475 | 2,421,063 | 2,375,377 | 3,395,744 |
利益剰余金 | 472,362 | 527,358 | 595,846 | 675,526 | 756,665 | 901,390 | 639,822 | 701,540 | 717,960 |
自己株式 | N/A | -521 | -466 | -450 | -422 | -397 | -355 | -36,082 | -948 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | -2,922,978 | -2,090,939 | -2,398,486 | -2,691,710 | -2,590,214 | -2,806,302 | -2,755,684 | -2,978,098 | -3,063,168 |
投資CF | 2,596,907 | 1,629,012 | 1,967,525 | 2,653,004 | 3,248,209 | 2,554,274 | 3,111,700 | 3,216,799 | 2,721,796 |
財務CF | -25,080 | -34,622 | -36,620 | 57,909 | -165,405 | 176,743 | -420,268 | -72,939 | 62,169 |
フリーCF | -326,071 | -461,927 | -430,961 | -38,706 | 657,995 | -252,028 | 356,016 | 238,701 | -341,372 |